Defensa monitorio Global Kapital
Global Kapital es una entidad que se encarga de comprar deuda
a grupos financieros como WiZink y Bankinter por un precio muy inferior a su valor real.
¿Qué es un proceso Monitorio o Juicio Monitorio Global Kapital?
Un proceso monitorio es un procedimiento jurídico, cuya finalidad es el reclamo de deudas de manera rápida.
Este fondo de inversión utiliza este tipo de procedimientos para exigir que los usuarios paguen sus deudas.
Global Kapital emplea el Procedimiento Monitorio para reclamar deudas de préstamos o créditos que la mayoría de las veces tienen intereses de usura y se pueden recurrir.
Nuestro abogado colaborador Daniel González Navarro, explica cómo debes actuar
ante un procedimiento monitorio
Si incurrimos en el impago de nuestra tarjeta de crédito, microcrédito o préstamo rápido con la entidad crediticia o con la empresa con la que firmamos el contrato, es posible que acabe cediéndolo o vendiéndolo a Global Kapital. Así pues, la reclamación de nuestra deuda no será efectuada por la financiera con la que contrajimos dicha deuda sino por Global Kapital.
Sentencias ganadas de monitorios
Materia | Entidad | Provincia | Importe Recuperado | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gastos hipoteca | Banco Santander | 3.156,21 € | 02/12/2024 | |||
Préstamo personal | SPMP | Asturias | 2.845,94 € | 15/11/2024 | ||
Segunda oportunidad | Zaragoza | 8.758,26 € | 07/11/2024 | |||
Gastos hipoteca | BBVA | Barcelona | 1.085,49 € | 18/10/2024 | ||
Derecho al honor - Asnef | Banco Santander | Las Palmas | 6.000 € | 05/03/2024 | ||
Gastos hipoteca | BBVA | Huesca | 3.680,70 € | 09/09/2024 | ||
Monitorio | Fornax Capital | Tarragona | 4.535,97 € | 13/09/2024 | ||
Laboral | Baleares | 1.700 € | 21/10/2024 | |||
Gastos hipoteca | Banco Santander | Asturias | 663,13 € | 11/10/2024 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 597,20 € | 22/07/2024 | ||
Segunda oportunidad | Murcia | 25.000 € | 10/10/2024 | |||
Segunda oportunidad | Sevilla | 40.000€ | 10/10/2024 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Asturias | 19.674,14 € | 05/10/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Girona | 4.340 € | 28/11/2024 | ||
Monitorio | Invest Capital | 1.353,60 € | 27/06/2024 | |||
Segunda oportunidad | Alicante | 89.466€ | 18/09/2024 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 10.324,74 € | 27/09/2022 | ||
Gastos hipoteca | Banco Santander | Toledo | 1.911,71 € | 28/05/2024 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 7.035,51 € | 20/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Cashper | Madrid | 2.674,83 € | 22/04/2021 | ||
Préstamo Aval Coche | Ibancar | Pontevedra | 31/07/2024 | |||
Préstamo personal | Banco Santander | Las Palmas | 3.853,66 € | 20/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Baleares | 3.595,91 € | 30/03/2022 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Cádiz | 1.439,90 € | 05/05/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 379,62 € | 19/12/2023 | ||
Línea de crédito | Unicaja | Palencia | 9.064,12 € | 01/02/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Burgos | 1.010,62 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 3.852€ | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 2.159,19 € | 26/05/2023 | ||
Tarjeta revolving | Unicaja | Madrid | 2.023€ | 12/07/2022 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Asturias | 2.496,92 € | 08/04/2024 | ||
Tarjeta revolving | EVO Finance, SPMP | Barcelona | 17.060 € | 02/08/2024 | ||
Tarjeta revolving | Deutsche Bank | Alicante | 2.656,31 € | 12/05/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Ourense | 5.633,84 € | 29/12/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dinevo | Madrid | 103,50 € | 22/01/2024 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Cádiz | 11.863,98 € | 09/01/2024 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 8.364,82 € | 26/03/2024 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 600 € | 11/12/2024 | ||
Préstamos rápidos | Pepper Money | 2.077,02 € | 25/04/2024 | |||
Gastos hipoteca | Banco Santander | Las Palmas | 1.079,89 € | 20/02/2024 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 3.481,98 € | 30/01/2024 | ||
Tarjeta revolving | Link Finanzas | Murcia | 8.755,68 € | 11/01/2022 | ||
Derecho al honor - Asnef | EOS Spain | Barcelona | 1.500 € | 04/03/2024 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Asturias | 13.829,20 € | 27/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 1.363,01 € | 26/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Madrid | 3.276,56 € | 02/02/2022 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 1.215,84 € | 13/12/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Ourense | 17.914,47 € | 24/01/2024 | ||
Monitorio | Invest Capital | Baleares | 2.580,13 € | 31/07/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 1.600,81 € | 24/10/2024 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Girona | 237,87 € | 29/04/2024 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 719,51 € | 26/06/2023 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Tenerife | 9.977,60 € | 01/02/2024 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 1.043,30 € | 29/03/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zamora | 18.712,60 € | 01/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Cashper | Madrid | 465 € | 30/03/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 18.406,55 € | 15/05/2024 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Valencia | 1.835,58 € | 26/09/2022 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 350,45 € | 21/07/2022 | ||
Línea de crédito | Vivus | A Coruña | 403,89 € | 16/04/2024 | ||
Línea de crédito | Moneyman | Barcelona | 651,30 € | 09/04/2024 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | León | 2.664,69 € | 04/04/2024 | ||
Gastos hipoteca | BBVA | Granada | 1.874,07 € | 15/12/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 2.573,56 € | 11/07/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 7.516,03 € | 13/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Ferratum | Cádiz | 431,80 € | 23/09/2021 | ||
Gastos hipoteca | Abanca | Albacete | 1.255,10 € | 27/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Valencia | 3.543,41 € | 27/11/2023 | ||
Monitorio | Bulnes Capital | Tarragona | 1.678 € | 14/02/2024 | ||
Gastos hipoteca | BBVA | Asturias | 1.291,27 € | 18/01/2024 | ||
Monitorio | LC ASSET | Madrid | 2.279,34 € | 21/02/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 15.771,36 € | 17/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 13.819,98 € | 18/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 13.720,86 € | 08/01/2024 | ||
Préstamo Aval Coche | Ibancar | Vizcaya | 1.439,36 € | 20/02/2024 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 65.661,37 € | 02/03/2022 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Asturias | 1.915,89 € | 14/06/2023 | ||
Gastos hipoteca | Unicaja | Cádiz | 684,37 € | 27/04/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Badajoz | 2.074,32 € | 23/05/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Lleida | 10.748,34 | 10/05/2021 | ||
Cláusula suelo | Banco Santander | Barcelona | 9.858,76 € | 03/05/2021 | ||
Tarjeta revolving | TTI Finance | Valencia | 8.289, 56 € | 19/11/2019 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Sevilla | 3.000 € | 14/02/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Asturias | 3.456,68 € | 18/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Valencia | 1.390 € | 29/03/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Cádiz | 1.375 € | 06/06/2022 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | La Rioja | 2.769,53 € | 02/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 2.200 € | 10/09/2021 | ||
Monitorio | Invest Capital | Asturias | 3.329,30 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 5.246,53 € | 21/04/2022 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Barcelona | 829,96 € | 25/10/2022 | ||
Línea de crédito | Cabot Financial | Barcelona | 16.172,27 € | 03/03/2023 | ||
Monitorio | MyKredit | Lugo | 2.250 € | 20/10/2023 | ||
Gastos hipoteca | Banco Santander | Las Palmas | 3.116,54 € | 30/07/2021 | ||
Monitorio | Gescobro | Barcelona | 27.662,88 € | 10/02/2023 | ||
Phishing | Unicaja | Madrid | 2.200 € | 16/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Welp | Madrid | 08/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Baleares | 5.524,00 € | 08/11/2023 | ||
Monitorio | Griven | Lleida | 708,30 € | 08/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Monedo Now | Barcelona | 08/11/2023 | |||
Cláusula suelo | Banco Sabadell | Barcelona | 7.932,60 € | 08/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Gipuzkoa | 411,37 € | 08/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Dineo | Valencia | 08/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 12.820,44 € | 08/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 6.634,18 € | 08/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Córdoba | 08/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 6.104,54 € | 07/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Las Palmas | 07/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | León | 2.664,69 € | 07/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 07/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 50,21 € | 07/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Alicante | 07/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Madrid | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.133,38 € | 07/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Barcelona | 1.319,86 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 1.687,70 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 06/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 1.449,19 € | 06/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.687,84 € | 06/11/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 2.293,42 € | 06/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditstar | Alicante | 208,00 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 9.540,02 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Barcelona | 2.087,46 € | 06/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditomas | Girona | 612,50 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Murcia | 02/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 4.350,87 € | 02/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | 727,76 € | 02/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Garnet | Guadalajara | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Ibercrédito | Madrid | 02/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dispon | Barcelona | 02/11/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Navarra | 33.014,56 € | 31/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 1.401,82 € | 31/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Badajoz | 31/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Santa Cruz de Tenerife | 1.220,00 € | 31/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 2.882,88 € | 31/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Valencia | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 31/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Almería | 3.500,00 € | 31/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Valencia | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | EVO Finance | Valencia | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 3.183,97 € | 30/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 1.673,16 € | 30/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Navarra | 185,10 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Burgos | 30/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Alicante | 2.462,63 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.912,78 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | SPMP | Murcia | 30/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.719,00 € | 30/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 844,30 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Córdoba | 696,57 € | 30/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 864,59 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Baleares | 1.525,89 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 4.324,25 € | 25/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditstar | Palencia | 2.195,30 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 236,69 € | 25/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Girona | 25/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Girona | 4.753,53 € | 25/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Barcelona | 1.100,39 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17.395,68 € | 25/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 3.035,70 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 32.027,80€ | 24/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 1.310,84 € | 24/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Castellón | 24/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Gipuzkoa | 232,10 € | 24/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 24/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 12.366,06 € | 24/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Navarra | 6.121,58 € | 24/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Ourense | 24/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 24/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 368,17 € | 24/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.423,32 € | 23/10/2023 | ||
Monitorio | Invest Capital | Cantabria | 4.512,31 € | 23/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 4.031,70 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Ibercrédito | Madrid | 1.003,27 € | 23/10/2023 | ||
Monitorio | Creditea | Baleares | 23/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 985,14 € | 23/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 12.415,56 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.177,00 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | La Rioja | 3.152,60 € | 23/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 10.954,26 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Asturias | 1.205,66 € | 20/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Pontevedra | 20/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | A Coruña | 958,00 € | 20/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Navarra | 20/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 8.580 € | 20/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 20/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 11.291,93 € | 20/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 20/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Gipuzkoa | 1.887,17 € | 20/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Alicante | 1.483,29 € | 19/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | León | 1.559,10 € | 19/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Murcia | 19/10/2023 | |||
Préstamo personal | CaixaBank | Valencia | 19/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Tarragona | 16.845,67 € | 19/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Viaconto | Santa Cruz de Tenerife | 19/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Córdoba | 2.370,15 € | 19/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 30.153,26 € | 19/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Ourense | 1.127,00 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 18/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Pontevedra | 233,08 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 11.270,95 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 18/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Castellón | 18/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Huesca | 23.152,47 € | 18/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 6.678,43 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | A Coruña | 18/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.521,09 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Toledo | 17/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Almería | 768,00 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 257,48 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Valencia | 17/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 1.820,32 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Murcia | 2.255,85 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | A Coruña | 5.068,41 € | 17/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 7.230,40 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 218,72 € | 16/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Navarra | 5.346,23 € | 16/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Cashper | Valencia | 16/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 16/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Málaga | 16/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Ciudad Real | 301,60 € | 16/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.154,06 € | 16/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Baleares | 16/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.228,23 € | 16/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 13/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Asturias | 13/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 13/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Madrid | 646,99 € | 13/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Santa Cruz de Tenerife | 13/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 428,07 € | 13/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 13/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 13/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Cádiz | 5.747,46 € | 13/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Málaga | 9.917,44 € | 13/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Welp | Jaén | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 2.664,46 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Navarra | 782,52 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 1.516,98 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Zaragoza | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 12.653,19 € | 11/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Bondora | Madrid | 937,92 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Barcelona | 8.671,69 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 10/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Santa Cruz de Tenerife | 10/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Navarra | 648,60 € | 10/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Badajoz | 10/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 1.271,89 € | 10/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 1.800,00 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 10/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Alicante | 3.800,00 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.482,00 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Lleida | 3.968,41 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Murcia | 09/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 13.948,58 € | 09/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.944,86 € | 09/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 168,00 € | 09/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Pepper Money | Barcelona | 09/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 2.367,31 € | 09/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Murcia | 09/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Murcia | 7.992,51 € | 09/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Las Palmas | 09/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 4.100,00 € | 09/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Valencia | 06/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 06/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.818,82 € | 06/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Cádiz | 06/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Aifin | Pontevedra | 06/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 06/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 06/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Cáceres | 6.798,91 € | 06/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 7.635,01 € | 06/10/2023 | ||
Segunda oportunidad | Valencia | 130.551,68€ | 04/10/2023 | |||
Segunda oportunidad | Valencia | >100.000€ | 04/10/2023 | |||
Segunda oportunidad | Valencia | >100.000€ | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 04/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Savso | Gipuzkoa | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Asturias | 2.085,91 € | 04/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 3.194,35 € | 04/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Alicante | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 20.747,88 € | 04/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Madrid | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 20.444,07 € | 04/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Girona | 5.630,00 € | 04/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 5.356,35 € | 04/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 03/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Savso | Toledo | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 7.280,85 € | 03/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 196,13 € | 03/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Iberia Cards | Madrid | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 152,70 € | 03/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 1.526,53 € | 03/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Plazo | Lleida | 503,10 € | 03/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Oney | Barcelona | 2.367,57 € | 02/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Sevilla | 02/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Valencia | 524,83 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Barcelona | 2.313,00 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Préstamo 10 | Barcelona | 725,00 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 531,38 € | 02/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 02/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Madrid | 746,90 € | 02/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 1.723,18 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 494,00 € | 02/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 500,00 € | 28/09/2023 | ||
Monitorio | Fornax Capital | Valencia | 3.507,06 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 2.580,13 € | 28/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Santa Cruz de Tenerife | 259,48 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Unicaja | Almería | 28/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 2.875,25 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 3.657,46 € | 28/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Toledo | 28/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 291,54 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Castellón | 28/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Toledo | 903,00 € | 27/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 7.533,50 € | 27/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Cádiz | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 2.425,00 € | 27/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 27/09/2023 | |||
Línea de crédito | Banco Sabadell | Toledo | 27/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Madrid | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Alicante | 5.830,17 € | 27/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Badajoz | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Santa Cruz de Tenerife | 2.725,15 € | 26/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | SPMP | Cádiz | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 26/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 4.077,31 € | 26/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valladolid | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 1.845,63 € | 26/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 25/09/2023 | |||
