Entidades y empresas
que presentan Monitorios
Te mostramos un listado con las empresas y entidades que habitualmente presentan Monitorios contra particulares.
Listado de las empresas y entidades que suelen presentar Procedimientos Monitorios contra particulares
Algunas entidades como Bankinter, presentan procedimientos monitorios contra sus clientes. Otras son empresas que se dedican a comprar deudas a entidades financieras como WiZink, por el 10-15% del valor real de la deuda. Suelen comprar estas deudas en paquetes de cientos de ellas. Estas empresas son conocidas también como Fondos Buitre.
AXACTOR
Bankinter
Bondora
Bulnes Capital
Cabot Financial
Dispon
EOS Spain
Estrella Receivables
Gusuduru
Global Kapital
Heimondo
Hoist Finance
Intrum Justitia
Invest Capital
KRUK España
LC ASSET
Link Finanzas
Medius Collection
Multigestión Iberia
myKredit
Pegaso Consumer Loans Limited
SD Iberian Portfolios
Teide Capital
Unión Financiera Asturiana
Primrose Partners Ltd
Promontoria La Barrosa
Younited Credit
Zolva España
Sentencias ganadas a entidades y empresas que presentan Monitorios contra particulares
Materia | Entidad | Provincia | Importe Recuperado | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 4.360,71 € | 26/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Álava | 839,12 € | 26/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | 26/01/2023 | |||
Préstamo personal | Pepper Money | Asturias | 26/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Zaplo | Salamanca | 26/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Welp | Baleares | 26/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Salamanca | 4.610,74 € | 26/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Las Palmas | 5.587,33 € | 26/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Alicante | 26/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Baleares | 9.033,97 € | 26/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 3.016,19 € | 26/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 17,01 € | 25/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.929,83 € | 25/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 3.259,91 € | 25/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Murcia | 25/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Palencia | 1.897,21 € | 25/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Cantabria | 25/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 7.563,00 € | 25/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 10.054,95 € | 25/01/2023 | ||
Comisiones descubierto | Cajamar | Barcelona | 3.545,40 € | 25/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Lleida | 25/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | 24/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Freezl | Barcelona | 24/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Baleares | 4.300,80 € | 24/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Madrid | 11.956,77 € | 24/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditomas | Almería | 2.617,50 € | 24/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 8.293,73 € | 24/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Santa Cruz de Tenerife | 26.251,32 € | 24/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.756,70 € | 24/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 24/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 2.791,16 € | 24/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Las Palmas | 23/01/2023 | |||
Monitorio | Bulnes Capital | Alicante | 23/01/2023 | |||
Monitorio | Invest Capital | Valladolid | 23/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 23/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Asturias | 23/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 1.764,90 € | 23/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 23/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Ourense | 6.836,23 € | 23/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Toledo | 7.035,48 € | 23/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | La Rioja | 23/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Teruel | 19/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 19/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Las Palmas | 19/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | 19/01/2023 | |||
Gastos hipoteca | Ibercaja | León | 697,59 € | 19/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Baleares | 19/01/2023 | |||
Monitorio | Invest Capital | Valencia | 19/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Santa Cruz de Tenerife | 19/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 19/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 10.194,51 € | 19/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Cantabria | 2.596,64 € | 18/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Guadalajara | 18/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Santa Cruz de Tenerife | 553,60 € | 18/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 18/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 18/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 18/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Wanna | Valladolid | 2.487,57 € | 18/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Badajoz | 3.762,22 € | 18/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Pontevedra | 3.176,49 € | 18/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Girona | 367,02 € | 18/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 307,50 € | 17/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 824,17 € | 17/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 3.705,93 € | 17/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | A Coruña | 4.884,88 € | 17/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Albacete | 17/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 17/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 1.354,00 € | 17/01/2023 | ||
Comisiones descubierto | Banco Santander | Tarragona | 1.216,93 € | 17/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditomas | Toledo | 17/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Préstamo 10 | Cádiz | 17/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Albacete | 16/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 16/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 6.048,31 € | 16/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Almería | 1.670,95 € | 16/01/2023 | ||
Monitorio | Invest Capital | Cádiz | 16/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Vizcaya | 3.889,85 € | 16/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Pontevedra | 5.448,43 € | 16/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 521,17 € | 16/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 4.734,78 € | 16/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Plazo | Barcelona | 16/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | 6.347,35 € | 12/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Advanzia Bank | A Coruña | 636,26 € | 12/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Zaplo | Madrid | 12/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Murcia | 12/01/2023 | |||
Monitorio | Furio Capital | Málaga | 12/01/2023 | |||
Gastos hipoteca | Liberbank | Asturias | 12/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 882,83 € | 12/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Pontevedra | 12/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 2.256,35 € | 12/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | León | 2.357,80 € | 12/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Las Palmas | 858,14 € | 09/01/2023 | ||
Préstamo personal | CaixaBank | Valencia | 09/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 5.127,85 € | 09/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 2.518,98 € | 09/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Cáceres | 09/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 09/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 09/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Ferratum | Madrid | 9.051,83 € | 09/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 6.396,69 € | 09/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 09/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Oney | Madrid | 04/01/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Zaragoza | 04/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 3.550,18 € | 04/01/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Asturias | 15.654,88 € | 04/01/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Madrid | 238,90 € | 04/01/2023 | ||
Préstamo personal | Banco Santander | Madrid | 04/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 580,43 € | 04/01/2023 | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Barcelona | 04/01/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 04/01/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Girona | 1.998,76 € | 29/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 4.982,98 € | 29/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Córdoba | 29/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Murcia | 4.896,49 € | 29/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 3.580,21 € | 29/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Tarragona | 1.439,99 € | 29/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Sevilla | 4.176,27 € | 29/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 29/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 29/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Girona | 2.550,73 € | 29/12/2022 | ||
Gastos hipoteca | Unicaja | Málaga | 629,23 € | 28/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 28/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | 28/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Citibank | Pontevedra | 28/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 2.559,11 € | 28/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 3.591,21 € | 28/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Huesca | 20.829,91 € | 28/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Invest Capital | Valencia | 28/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 1.661,00 € | 28/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 27/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Alicante | 27/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 4.302,64 € | 27/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 27/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Vizcaya | 27/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Oney | Castellón | 27/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.217,17 € | 27/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Barcelona | 3.328,56 € | 27/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 7.451,92 € | 27/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Gipuzkoa | 2.152,05 € | 27/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Barclays | Madrid | 22/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Zaplo | Asturias | 536,40 € | 22/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | ING Bank | Valencia | 22/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Pontevedra | 739,80 € | 22/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 1.908,55 € | 22/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 836,00 € | 22/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 9.249,35 € | 22/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 6.832,87 € | 22/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 1.600 € | 22/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 1.361,30 € | 22/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 31.806,44 € | 21/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Zamora | 21/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 545,38 € | 21/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 606,46 € | 21/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 459,93 € | 21/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Creditosi | Barcelona | 367,00 € | 21/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Barcelona | 104,00 € | 21/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 5.437,00 € | 21/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.089,93 € | 20/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 20/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 20/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Valencia | 628,75 € | 20/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 20/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Bondora | Santa Cruz de Tenerife | 20/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.144,33 € | 20/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Vizcaya | 18.999,36 € | 20/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 5.045,22 € | 20/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 14.590,39 € | 19/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 25.183,80 € | 19/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | La Rioja | 30.310,04 € | 19/12/2022 | ||
Monitorio | Cofidis | Madrid | 1.347,39 € | 15/12/2022 | ||
Monitorio | LC ASSET | Madrid | 2.945,51 € | 15/12/2022 | ||
Gastos hipoteca | Unicaja | Jaén | 9.300,51 € | 15/12/2022 | ||
Derecho al honor - Asnef | Cofidis | Baleares | 4.000 € | 15/12/2022 | ||
Derecho al honor - Asnef | Banco Sabadell | Cádiz | 2.500,00 € | 15/12/2022 | ||
Cláusula suelo | Banco Sabadell | Barcelona | 17.708,48 € | 15/12/2022 | ||
Cláusula suelo | Bankia | Madrid | 16.269,03 € | 15/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 10.288,01 € | 15/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 25.549,93 € | 15/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 13.571,24 € | 15/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 41.429,31 € | 14/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | A Coruña | 7.933,75 € | 14/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Navarra | 8.653,88 € | 14/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17.083,47 € | 14/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 26.062,34 € | 14/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 20.078,96 € | 14/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.703,14 € | 14/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Las Palmas | 14/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Málaga | 307,36 € | 14/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Santa Cruz de Tenerife | 13/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Las Palmas | 2.312,26 € | 13/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 4.617,30 € | 13/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 12.850,98 € | 13/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 13/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Citibank | Álava | 3.609,46 € | 13/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Iberia Cards | Pontevedra | 13/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Welp | Valencia | 13/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 13/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Asturias | 13/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Gipuzkoa | 12/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | 12/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Jaén | 434,27 € | 12/12/2022 | ||
Préstamo personal | Younited | Barcelona | 12/12/2022 | |||
Gastos hipoteca | Abanca | Vizcaya | 12/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Córdoba | 12/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 12/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Baleares | 1.686,43 € | 12/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 12/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 12/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 09/12/2022 | |||
Comisiones descubierto | Abanca | Toledo | 693,00 € | 09/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 09/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 09/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Sevilla | 2.089,16 € | 09/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 09/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Welp | Barcelona | 366,58 € | 09/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 1.989,73 € | 09/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 476,60 € | 09/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Guadalajara | 839,41 € | 09/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Cádiz | 2.951,32 € | 07/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Las Palmas | 3.893,17 € | 07/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Navarra | 5.117,65 € | 07/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 787,65 € | 07/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 197,50 € | 07/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Las Palmas | 170,32 € | 07/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 07/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 07/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Toledo | 07/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 07/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 05/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 05/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 05/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 05/12/2022 | |||
Préstamos rápidos | Creditomas | Santa Cruz de Tenerife | 05/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Asturias | 05/12/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 05/12/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Lleida | 3.673,41 € | 05/12/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Pontevedra | 7.348,03 € | 05/12/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 3.001,34 € | 05/12/2022 | ||
Préstamos rápidos | Wandoo | Barcelona | 20/07/2022 | |||
Monitorio | Bulnes Capital | Alicante | 1.494,39 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Movinero | Lleida | 440,64 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Invest Capital | Alicante | 2.500,81 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Bulnes Capital | Zaragoza | 1.995,00 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Cofidis | Jaén | 2.140,39 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Unión Financiera Asturiana | Madrid | 553,03 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | LC ASSET | Navarra | 1.578,20 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Bulnes Capital | Valladolid | 2.733,89 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Hoist Finance | Córdoba | 1.211,56 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | EOS Spain | Madrid | 3.365,56 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | Hoist Finance | Vizcaya | 1.996,43 € | 30/11/2022 | ||
Monitorio | EOS Spain | Santa Cruz de Tenerife | 29/11/2022 | |||
Monitorio | Invest Capital | Madrid | 217,00 € | 29/11/2022 | ||
Monitorio | EOS Spain | Pontevedra | 29/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 29/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Las Palmas | 29/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Albacete | 29/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 639,97 € | 29/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Toledo | 13.214,84 € | 29/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 1.743,14 € | 29/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 1.465,35 € | 29/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Gipuzkoa | 2.183,82 € | 28/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Salamanca | 28/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 4.236,29 € | 28/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 28/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 717,47 € | 28/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 2.235,97 € | 28/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 6.798,99 € | 28/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 28/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 28/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Lleida | 3.788,51 € | 28/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Lleida | 5.685,42 € | 21/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.712,70 € | 21/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.449,90 € | 21/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Plazo | Murcia | 21/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 3.500,19 € | 21/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 320,91 € | 21/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Madrid | 3.003,03 € | 21/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | La Rioja | 1.594,60 € | 21/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Vizcaya | 4.146,55 € | 21/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Welp | Ourense | 894,87 € | 21/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 7.002,03 € | 17/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 17/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Baleares | 17/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Cáceres | 641,00 € | 17/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 17/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 2.774,94 € | 17/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Las Palmas | 2.605,87 € | 17/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 3.350,11 € | 17/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 17/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | Ibercrédito | Murcia | 17/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 16/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 16/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Guadalajara | 11.112,20 € | 16/11/2022 | ||
Gastos hipoteca | Banco Santander | Baleares | 16/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | León | 6.758,66 € | 16/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Toledo | 16/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 16/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 312,50 € | 16/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 1.315,87 € | 16/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Tarragona | 1.439,31 € | 16/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 15/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 15/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Lleida | 8.160,13 € | 15/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 6.679,80 € | 15/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 492,55 € | 15/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 15/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 15/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Alicante | 280 € | 15/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Girona | 7.634,87 € | 15/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | A Coruña | 702 € | 15/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Citibank | Santa Cruz de Tenerife | 14/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | SPMP | Las Palmas | 964,08 € | 14/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 1.126,26 € | 14/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 14/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 14/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 5.778,74 € | 14/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Cáceres | 2.170,43 € | 14/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Santa Cruz de Tenerife | 1.928,47€ | 14/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Santa Cruz de Tenerife | 422,50 € | 14/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Santa Cruz de Tenerife | 1.667,64€ | 14/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 10/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 10/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Girona | 4.217,81 € | 10/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 3.515,68 € | 10/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 10/11/2022 | |||
Préstamo personal | CaixaBank | Gipuzkoa | 10/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 6.421,69 € | 10/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Pontevedra | 10/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 2.223,19 € | 10/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Sevilla | 3.213,58 € | 10/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 7.463,92 € | 09/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | ID FINANCE | Barcelona | 2.699,49 € | 09/11/2022 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Murcia | 09/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Barcelona | 200,00 € | 09/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 397,92 € | 09/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Badajoz | 09/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 1.451,79 € | 09/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Vizcaya | 09/11/2022 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 2.570,38 € | 09/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 6.319,17 € | 07/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 4.066,94 € | 07/11/2022 | ||
Préstamos rápidos | Monedo Now | Cantabria | 07/11/2022 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Murcia | 07/11/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 3.328,42 € | 07/11/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 1.760,59 € | 07/11/2022 | ||
