Entidades y empresas
que presentan Monitorios
Te mostramos un listado con las empresas y entidades que habitualmente presentan Monitorios contra particulares.
Listado de las empresas y entidades que suelen presentar Procedimientos Monitorios contra particulares
Algunas entidades como Bankinter, presentan procedimientos monitorios contra sus clientes. Otras son empresas que se dedican a comprar deudas a entidades financieras como WiZink, por el 10-15% del valor real de la deuda. Suelen comprar estas deudas en paquetes de cientos de ellas. Estas empresas son conocidas también como Fondos Buitre.
AXACTOR
Bankinter
Bondora
Bulnes Capital
Cabot Financial
Dispon
EOS Spain
Estrella Receivables
Gusuduru
Global Kapital
Heimondo
Hoist Finance
Intrum Justitia
Invest Capital
KRUK España
LC ASSET
Link Finanzas
Medius Collection
Multigestión Iberia
myKredit
Pegaso Consumer Loans Limited
SD Iberian Portfolios
Teide Capital
Unión Financiera Asturiana
Primrose Partners Ltd
Promontoria La Barrosa
Younited Credit
Zolva España
Sentencias ganadas a entidades y empresas que presentan Monitorios contra particulares
Materia | Entidad | Provincia | Importe Recuperado | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Monitorio | Gescobro | Barcelona | 27.662,88 € | 10/02/2023 | ||
Phishing | Unicaja | Madrid | 2.200 € | 16/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Welp | Madrid | 08/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Baleares | 08/11/2023 | |||
Monitorio | Griven | Lleida | 708,30 € | 08/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Monedo Now | Barcelona | 08/11/2023 | |||
Cláusula suelo | Banco Sabadell | Barcelona | 7.932,60 € | 08/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Gipuzkoa | 411,37 € | 08/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Dineo | Valencia | 08/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 08/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 6.634,18 € | 08/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Córdoba | 08/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Las Palmas | 07/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | León | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 07/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 50,21 € | 07/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Alicante | 07/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Madrid | 07/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.133,38 € | 07/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Barcelona | 1.319,86 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 06/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 06/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 1.449,19 € | 06/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.687,84 € | 06/11/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 2.293,42 € | 06/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditstar | Alicante | 208,00 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 06/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Oney | Barcelona | 2.087,46 € | 06/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditomas | Girona | 612,50 € | 06/11/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Murcia | 02/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 02/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | 727,76 € | 02/11/2023 | ||
Préstamos rápidos | Garnet | Guadalajara | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Ibercrédito | Madrid | 02/11/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 02/11/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dispon | Barcelona | 02/11/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Navarra | 33.014,56 € | 31/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 31/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Badajoz | 31/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Santa Cruz de Tenerife | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 31/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Valencia | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 31/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Almería | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Valencia | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | EVO Finance | Valencia | 31/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 3.183,97 € | 30/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 1.673,16 € | 30/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Navarra | 185,10 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Burgos | 30/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Alicante | 2.462,63 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.912,78 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | SPMP | Murcia | 30/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.719,00 € | 30/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 844,30 € | 30/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Córdoba | 30/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 864,59 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Baleares | 1.525,89 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 4.324,25 € | 25/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditstar | Palencia | 2.195,30 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 236,69 € | 25/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Girona | 25/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Girona | 4.753,53 € | 25/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Barcelona | 1.100,39 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17.395,68 € | 25/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 3.035,70 € | 25/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 32.027,80€ | 24/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 1.310,84 € | 24/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Castellón | 24/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Gipuzkoa | 232,10 € | 24/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 24/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 12.366,06 € | 24/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Navarra | 24/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Ourense | 24/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 24/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 368,17 € | 24/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 23/10/2023 | |||
Monitorio | Invest Capital | Cantabria | 4.512,31 € | 23/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 4.031,70 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Ibercrédito | Madrid | 1.003,27 € | 23/10/2023 | ||
Monitorio | Creditea | Baleares | 23/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 985,14 € | 23/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 12.415,56 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.177,00 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | La Rioja | 3.152,60 € | 23/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 10.954,26 € | 23/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Asturias | 1.205,66 € | 20/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Pontevedra | 20/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | A Coruña | 958,00 € | 20/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Navarra | 20/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 8.580 € | 20/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 20/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 11.291,93 € | 20/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 20/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Gipuzkoa | 1.887,17 € | 20/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Alicante | 1.483,29 € | 19/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | León | 1.559,10 € | 19/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Murcia | 19/10/2023 | |||
Préstamo personal | CaixaBank | Valencia | 19/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Tarragona | 16.845,67 € | 19/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Viaconto | Santa Cruz de Tenerife | 19/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Córdoba | 2.370,15 € | 19/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 30.153,26 € | 19/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Ourense | 1.127,00 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 18/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Pontevedra | 233,08 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 11.270,95 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 18/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Castellón | 18/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Huesca | 23.152,47 € | 18/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 6.678,43 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | A Coruña | 18/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.521,09 € | 18/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Toledo | 17/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Almería | 768,00 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 257,48 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Valencia | 17/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 1.820,32 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Murcia | 2.255,85 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | A Coruña | 5.068,41 € | 17/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 7.230,40 € | 17/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 218,72 € | 16/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Navarra | 5.346,23 € | 16/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Cashper | Valencia | 16/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 16/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Málaga | 16/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Ciudad Real | 301,60 € | 16/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.154,06 € | 16/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Baleares | 16/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 16/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 13/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Asturias | 13/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 13/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Madrid | 13/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Santa Cruz de Tenerife | 13/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 428,07 € | 13/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 13/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 13/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Cádiz | 5.747,46 € | 13/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Málaga | 9.917,44 € | 13/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Welp | Jaén | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 2.664,46 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Navarra | 782,52 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Zaragoza | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 12.653,19 € | 11/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Bondora | Madrid | 937,92 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Barcelona | 8.671,69 € | 11/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 11/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 10/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Santa Cruz de Tenerife | 10/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Navarra | 648,60 € | 10/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Badajoz | 10/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 10/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 1.800,00 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 10/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Alicante | 3.800,00 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.482,00 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Lleida | 3.968,41 € | 10/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Murcia | 09/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 09/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.944,86 € | 09/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 168,00 € | 09/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Pepper Money | Barcelona | 09/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 2.367,31 € | 09/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Murcia | 09/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Murcia | 7.992,51 € | 09/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Las Palmas | 09/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 4.100,00 € | 09/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Valencia | 06/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 06/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.818,82 € | 06/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Cádiz | 06/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Aifin | Pontevedra | 06/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 06/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 06/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Cáceres | 6.798,91 € | 06/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 7.635,01 € | 06/10/2023 | ||
Segunda oportunidad | Valencia | 130.551,68€ | 04/10/2023 | |||
Segunda oportunidad | Valencia | >100.000€ | 04/10/2023 | |||
Segunda oportunidad | Valencia | >100.000€ | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 04/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Savso | Gipuzkoa | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Asturias | 2.085,91 € | 04/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 3.194,35 € | 04/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Alicante | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 20.747,88 € | 04/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Madrid | 04/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 20.444,07 € | 04/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Girona | 5.630,00 € | 04/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 04/10/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 03/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Savso | Toledo | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 7.280,85 € | 03/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 196,13 € | 03/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Iberia Cards | Madrid | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 152,70 € | 03/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 03/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | Plazo | Lleida | 503,10 € | 03/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 03/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Oney | Barcelona | 2.367,57 € | 02/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Sevilla | 02/10/2023 | |||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Valencia | 524,83 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Barcelona | 2.313,00 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Préstamo 10 | Barcelona | 725,00 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 531,38 € | 02/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 02/10/2023 | |||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Madrid | 746,90 € | 02/10/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 1.723,18 € | 02/10/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 494,00 € | 02/10/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 28/09/2023 | |||
Monitorio | Fornax Capital | Valencia | 28/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 2.580,13 € | 28/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Santa Cruz de Tenerife | 259,48 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Unicaja | Almería | 28/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 2.875,25 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 28/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Toledo | 28/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 291,54 € | 28/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Castellón | 28/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Toledo | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 7.533,50 € | 27/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Cádiz | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 2.425,00 € | 27/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 27/09/2023 | |||
Línea de crédito | Banco Sabadell | Toledo | 27/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Madrid | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Alicante | 5.830,17 € | 27/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Badajoz | 27/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Santa Cruz de Tenerife | 2.725,15 € | 26/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | SPMP | Cádiz | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 26/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 4.077,31 € | 26/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valladolid | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 26/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 1.845,63 € | 26/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 25/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Madrid | 25/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 25/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 25/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Alicante | 25/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Alicante | 25/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Santa Cruz de Tenerife | 9.547,35 € | 25/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Madrid | 25/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 25/09/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 472,24 € | 25/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 2.080,62 € | 21/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Valladolid | 1.269,00 € | 21/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Baleares | 6.144,10 € | 21/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Valencia | 21/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Castellón | 21/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Alicante | 21/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 1.184,30 € | 21/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 14.339,24 € | 21/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 5.814,54 € | 20/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 20/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Ciudad Real | 20/09/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Tenerife | 20/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | León | 3.017,37 € | 20/09/2023 | ||
Derecho al honor - Asnef | Carrefour | A Coruña | 4.000,00 € | 20/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Tarragona | 20/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 20/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | León | 20/09/2023 | |||
Monitorio | Garnet | Vizcaya | 1.384,00 € | 19/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Creditero | Toledo | 19/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | 2.210,20 € | 19/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Valladolid | 9.435,68 € | 19/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 19/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Tarragona | 1.616,03 € | 19/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Valencia | 4.366,14 € | 19/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 19/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 2.681,69 € | 19/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Badajoz | 2.126,02 € | 19/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Bulnes Capital | Melilla | 18/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Savso | Lleida | 18/09/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 18/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Vizcaya | 5.378,08 € | 18/09/2023 | ||
Monitorio | Invest Capital | Valencia | 18/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Murcia | 18/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Zaragoza | 3.854,54 € | 18/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Murcia | 18/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 18/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 7.337,27 € | 18/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Burgos | 15/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 6.132,00 € | 15/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 18.875,03 € | 15/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 28.200,00 € | 15/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Baleares | 2.982,98 € | 14/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Lugo | 7.011,28 € | 14/09/2023 | ||
Monitorio | Invest Capital | Madrid | 4.927,51 € | 14/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 14/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 8.777,43 € | 14/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 14/09/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Gipuzkoa | 2.732,10 € | 14/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Asturias | 13.855,58 € | 14/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Toledo | 13/09/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 13/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Welp | Alicante | 13/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 929,54 € | 13/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 2.026,93 € | 13/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | León | 845,00 € | 13/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Ourense | 13/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Ourense | 1.904,56€ | 13/09/2023 | ||
Gastos hipoteca | Bankinter | Salamanca | 978,37 € | 13/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Pontevedra | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Valencia | 4.219,79 € | 08/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Asturias | 1.350,35 € | 08/09/2023 | ||
Línea de crédito | Movinero | Alicante | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Pontevedra | 4.477,04 € | 08/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Las Palmas | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Valencia | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Las Palmas | 08/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.146,90 € | 07/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Baleares | 07/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Asturias | 15.899,09 € | 07/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | 07/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Gipuzkoa | 07/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Vizcaya | 07/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Plazo | Córdoba | 1.251,84 € | 07/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 07/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Movinero | Alicante | 06/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | 1.693,40 € | 06/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Baleares | 06/09/2023 | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 1.993,18 € | 06/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 06/09/2023 | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 06/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 1.578,18 € | 06/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Álava | 543,71 € | 06/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Oney | Baleares | 5.051,31 € | 05/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | 7.250,30 € | 05/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Iberia Cards | Gipuzkoa | 1.464,56 € | 05/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 184,42 € | 05/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 1.331,84 € | 05/09/2023 | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 222,00 € | 05/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 05/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 05/09/2023 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.587,51 € | 04/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 10.066,46 € | 04/09/2023 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Murcia | 3.607,37 € | 04/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | 2.194,70 € | 04/09/2023 | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Barcelona | 3.649,00 € | 04/09/2023 | ||
