TABLAS TAE BANCO DE ESPAÑA
Préstamos entre 1 y 5 años
Si la TAE de tu préstamo entre 1 y 5 años, es superior a la indicada en el año de contratación, podrás reclamar por usura y declarar la nulidad del contrato.
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2024
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 14,771% TAE |
febrero de 2024 | > 14,631% TAE |
marzo de 2024 | > 14,276% TAE |
abril de 2024 | > 14,408% TAE |
mayo de 2024 | > 14,294% TAE |
junio de 2024 | > 14,141% TAE |
julio de 2024 | > 14,119% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2023
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2023 | > 14,315% TAE |
febrero de 2023 | > 14,261% TAE |
marzo de 2023 | > 14,506% TAE |
abril de 2023 | > 14,723% TAE |
mayo de 2023 | > 14,646% TAE |
junio de 2023 | > 14,547% TAE |
julio de 2023 | > 14,826% TAE |
agosto de 2023 | > 15,013% TAE |
septiembre de 2023 | > 14,732% TAE |
octubre de 2023 | > 14,793% TAE |
noviembre de 2023 | > 14,593% TAE |
diciembre de 2023 | > 14,843% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2022
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2022 | > 13,488% TAE |
febrero de 2022 | > 13,326% TAE |
marzo de 2022 | > 13,346% TAE |
abril de 2022 | > 13,483% TAE |
mayo de 2022 | > 13,477% TAE |
junio de 2022 | > 13,390% TAE |
julio de 2022 | > 13,740% TAE |
agosto de 2022 | > 13,935% TAE |
septiembre de 2022 | > 13,660% TAE |
octubre de 2022 | > 13,807% TAE |
noviembre de 2022 | > 13,881% TAE |
diciembre de 2022 | > 14,153% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2021
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2021 | > 13,306% TAE |
febrero de 2021 | > 13,243% TAE |
marzo de 2021 | > 13,297% TAE |
abril de 2021 | > 13,368% TAE |
mayo de 2022 | > 13,466% TAE |
junio de 2021 | > 13,459% TAE |
julio de 2021 | > 13,717% TAE |
agosto de 2021 | > 13,829% TAE |
septiembre de 2021 | > 13,447% TAE |
octubre de 2021 | > 13,047% TAE |
noviembre de 2021 | > 12,774% TAE |
diciembre de 2021 | > 13,331% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2020
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2020 | > 14,288% TAE |
febrero de 2020 | > 13,853% TAE |
marzo de 2020 | > 13,953% TAE |
abril de 2020 | > 12,192% TAE |
mayo de 2020 | > 13,216% TAE |
junio de 2020 | > 13,598% TAE |
julio de 2020 | > 13,981% TAE |
agosto de 2020 | > 13,847% TAE |
septiembre de 2020 | > 13,719% TAE |
octubre de 2020 | > 13,266% TAE |
noviembre de 2020 | > 12,908% TAE |
diciembre de 2020 | > 13,365% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2019
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2019 | > 14,447% TAE |
febrero de 2019 | > 14,399% TAE |
marzo de 2019 | > 14,334% TAE |
abril de 2019 | > 14,360% TAE |
mayo de 2019 | > 14,476% TAE |
junio de 2019 | > 14,032% TAE |
julio de 2019 | > 14,329% TAE |
agosto de 2019 | > 14,339% TAE |
septiembre de 2019 | > 14,339% TAE |
octubre de 2019 | > 14,095% TAE |
noviembre de 2019 | > 13,691% TAE |
diciembre de 2019 | > 14,017% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2018
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2018 | > 14,824% TAE |
febrero de 2018 | > 14,706% TAE |
marzo de 2018 | > 14,599% TAE |
abril de 2018 | > 14,582% TAE |
mayo de 2018 | > 14,445% TAE |
junio de 2018 | > 14,107% TAE |
julio de 2018 | > 14,443% TAE |
agosto de 2018 | > 14,539% TAE |
septiembre de 2018 | > 14,454% TAE |
octubre de 2018 | > 14,493% TAE |
noviembre de 2018 | > 14,074% TAE |
diciembre de 2018 | > 14,278% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2017
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2017 | > 15,006% TAE |
febrero de 2017 | > 14,724% TAE |
marzo de 2017 | > 14,895% TAE |
abril de 2017 | > 14,629% TAE |
mayo de 2017 | > 14,816% TAE |
junio de 2017 | > 14,489% TAE |
julio de 2017 | > 14,702% TAE |
agosto de 2017 | > 14,827% TAE |
septiembre de 2017 | > 14,888% TAE |
octubre de 2017 | > 14,864% TAE |
noviembre de 2017 | > 14,493% TAE |
diciembre de 2017 | > 14,788% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2016
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2016 | > 15,820% TAE |
febrero de 2016 | > 15,459% TAE |
marzo de 2016 | > 15,068% TAE |
abril de 2016 | > 15,042% TAE |
mayo de 2016 | > 15,066% TAE |
junio de 2016 | > 15,013% TAE |
julio de 2016 | > 15,459% TAE |
agosto de 2016 | > 15,468% TAE |
septiembre de 2016 | > 15,285% TAE |
octubre de 2016 | > 15,153% TAE |
noviembre de 2016 | > 14,515% TAE |
diciembre de 2016 | > 14,746% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2015
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2015 | > 15,877% TAE |
febrero de 2015 | > 15,960% TAE |
marzo de 2015 | > 15,534% TAE |
abril de 2015 | > 15,373% TAE |
mayo de 2015 | > 15,687% TAE |
junio de 2015 | > 15,330% TAE |
julio de 2015 | > 15,786% TAE |
agosto de 2015 | > 16,041% TAE |
septiembre de 2015 | > 15,899% TAE |
octubre de 2015 | > 15,643% TAE |
noviembre de 2015 | > 15,436% TAE |
diciembre de 2015 | > 15,441% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2014
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2014 | > 16,958% TAE |
febrero de 2014 | > 16,591% TAE |
marzo de 2014 | > 16,337% TAE |
abril de 2014 | > 16,253% TAE |
mayo de 2014 | > 16,488% TAE |
junio de 2014 | > 15,905% TAE |
julio de 2014 | > 16,182% TAE |
agosto de 2014 | > 16,381% TAE |
septiembre de 2014 | > 16,753% TAE |
octubre de 2014 | > 16,444% TAE |
noviembre de 2014 | > 16,807% TAE |
diciembre de 2014 | > 15,676% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2013
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2013 | > 16,562% TAE |
febrero de 2013 | > 16,370% TAE |
marzo de 2013 | > 16,286% TAE |
abril de 2013 | > 16,485% TAE |
mayo de 2013 | > 16,740% TAE |
junio de 2013 | > 15,879% TAE |
julio de 2013 | > 16,947% TAE |
agosto de 2013 | > 17,060% TAE |
septiembre de 2013 | > 16,703% TAE |
octubre de 2013 | > 16,677% TAE |
noviembre de 2013 | > 16,819% TAE |
diciembre de 2013 | > 16,144% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2012
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2012 | > 17,097% TAE |
febrero de 2012 | > 16,588% TAE |
marzo de 2012 | > 16,092% TAE |
abril de 2012 | > 16,267% TAE |
mayo de 2012 | > 16,334% TAE |
junio de 2012 | > 15,861% TAE |
julio de 2012 | > 16,207% TAE |
agosto de 2012 | > 16,128% TAE |
septiembre de 2012 | > 16,213% TAE |
octubre de 2012 | > 16,455% TAE |
noviembre de 2012 | > 16,404% TAE |
diciembre de 2012 | > 15,688% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2011
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2011 | > 15,156% TAE |
febrero de 2011 | > 15,004% TAE |
marzo de 2011 | > 14,854% TAE |
abril de 2011 | > 14,702% TAE |
mayo de 2011 | > 15,042% TAE |
junio de 2011 | > 15,204% TAE |
julio de 2011 | > 15,413% TAE |
agosto de 2011 | > 15,827% TAE |
septiembre de 2011 | > 15,661% TAE |
octubre de 2011 | > 16,339% TAE |
noviembre de 2011 | > 16,304% TAE |
diciembre de 2011 | > 16,431% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2010
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2010 | > 14,533% TAE |
febrero de 2010 | > 14,302% TAE |
marzo de 2010 | > 14,045% TAE |
abril de 2010 | > 13,968% TAE |
mayo de 2010 | > 13,759% TAE |
junio de 2010 | > 13,443% TAE |
julio de 2010 | > 13,781% TAE |
agosto de 2010 | > 14,275% TAE |
septiembre de 2010 | > 13,810% TAE |
octubre de 2010 | > 14,206% TAE |
noviembre de 2010 | > 14,766% TAE |
diciembre de 2010 | > 14,371% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2009
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2009 | > 15,586% TAE |
febrero de 2009 | > 15,087% TAE |
marzo de 2009 | > 14,532% TAE |
abril de 2009 | > 14,078% TAE |
mayo de 2009 | > 14,030% TAE |
junio de 2009 | > 15,039% TAE |
julio de 2009 | > 15,224% TAE |
agosto de 2009 | > 15,342% TAE |
septiembre de 2009 | > 15,239% TAE |
octubre de 2009 | > 15,157% TAE |
noviembre de 2009 | > 14,444% TAE |
diciembre de 2009 | > 14,382% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2008
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2008 | > 15,640% TAE |
febrero de 2008 | > 15,551% TAE |
marzo de 2008 | > 15,371% TAE |
abril de 2008 | > 15,319% TAE |
mayo de 2008 | > 15,383% TAE |
junio de 2008 | > 15,549% TAE |
julio de 2008 | > 15,799% TAE |
agosto de 2008 | > 16,187% TAE |
septiembre de 2008 | > 16,044% TAE |
octubre de 2008 | > 16,141% TAE |
noviembre de 2008 | > 15,965% TAE |
diciembre de 2008 | > 15,814% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2007
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2007 | > 14,879% TAE |
febrero de 2007 | > 14,911% TAE |
marzo de 2007 | > 15,010% TAE |
abril de 2007 | > 15,088% TAE |
mayo de 2007 | > 14,795% TAE |
junio de 2007 | > 14,602% TAE |
julio de 2007 | > 14,667% TAE |
agosto de 2007 | > 14,969% TAE |
septiembre de 2007 | > 14,987% TAE |
octubre de 2007 | > 14,795% TAE |
noviembre de 2007 | > 15,027% TAE |
diciembre de 2007 | > 15,158% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2006
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2006 | > 13,826% TAE |
febrero de 2006 | > 13,891% TAE |
marzo de 2006 | > 13,918% TAE |
abril de 2006 | > 14,600% TAE |
mayo de 2006 | > 14,512% TAE |
junio de 2006 | > 14,368% TAE |
julio de 2006 | > 14,449% TAE |
agosto de 2006 | > 14,732% TAE |
septiembre de 2006 | > 14,690% TAE |
octubre de 2006 | > 14,661% TAE |
noviembre de 2006 | > 14,556% TAE |
diciembre de 2006 | > 14,698% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2005
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2005 | > 13,737% TAE |
febrero de 2005 | > 13,562% TAE |
marzo de 2005 | > 13,589% TAE |
abril de 2005 | > 13,633% TAE |
mayo de 2005 | > 13,678% TAE |
junio de 2005 | > 13,508% TAE |
julio de 2005 | > 13,473% TAE |
agosto de 2005 | > 13,866% TAE |
septiembre de 2005 | > 13,468% TAE |
octubre de 2005 | > 13,778% TAE |
noviembre de 2005 | > 13,650% TAE |
diciembre de 2005 | > 13,870% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2004
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2004 | > 13,607% TAE |
febrero de 2004 | > 13,454% TAE |
marzo de 2004 | > 13,368% TAE |
abril de 2004 | > 13,341% TAE |
mayo de 2004 | > 13,462% TAE |
junio de 2004 | > 13,401% TAE |
julio de 2004 | > 13,564% TAE |
agosto de 2004 | > 13,894% TAE |
septiembre de 2004 | > 13,871% TAE |
octubre de 2004 | > 13,644% TAE |
noviembre de 2004 | > 13,577% TAE |
diciembre de 2004 | > 13,574% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2003
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2003 | > 14,386% TAE |
febrero de 2003 | > 14,237% TAE |
marzo de 2003 | > 13,716% TAE |
abril de 2003 | > 13,937% TAE |
mayo de 2003 | > 13,788% TAE |
junio de 2003 | > 13,801% TAE |
julio de 2003 | > 13,477% TAE |
agosto de 2003 | > 13,767% TAE |
septiembre de 2003 | > 13,718% TAE |
octubre de 2003 | > 13,425% TAE |
noviembre de 2003 | > 13,426% TAE |
diciembre de 2003 | > 13,401% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2024
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 14,771% TAE |
febrero de 2024 | > 14,631% TAE |
marzo de 2024 | > 14,276% TAE |
abril de 2024 | > 14,408% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2023
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2023 | > 14,315% TAE |
febrero de 2023 | > 14,261% TAE |
marzo de 2023 | > 14,506% TAE |
abril de 2023 | > 14,723% TAE |
mayo de 2023 | > 14,646% TAE |
junio de 2023 | > 14,547% TAE |
julio de 2023 | > 14,826% TAE |
agosto de 2023 | > 15,013% TAE |
septiembre de 2023 | > 14,732% TAE |
octubre de 2023 | > 14,793% TAE |
noviembre de 2023 | > 14,593% TAE |
diciembre de 2023 | > 14,843% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2022
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2022 | > 13,488% TAE |
febrero de 2022 | > 13,326% TAE |
marzo de 2022 | > 13,346% TAE |
abril de 2022 | > 13,483% TAE |
mayo de 2022 | > 13,477% TAE |
junio de 2022 | > 13,390% TAE |
julio de 2022 | > 13,740% TAE |
agosto de 2022 | > 13,935% TAE |
septiembre de 2022 | > 13,660% TAE |
octubre de 2022 | > 13,807% TAE |
noviembre de 2022 | > 13,881% TAE |
diciembre de 2022 | > 14,153% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2021
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2021 | > 13,306% TAE |
febrero de 2021 | > 12,243% TAE |
marzo de 2021 | > 12,297% TAE |
abril de 2021 | > 13,368% TAE |
mayo de 2022 | > 13,466% TAE |
junio de 2021 | > 13,459% TAE |
julio de 2021 | > 13,717% TAE |
agosto de 2021 | > 13,829% TAE |
septiembre de 2021 | > 13,447% TAE |
octubre de 2021 | > 13,047% TAE |
noviembre de 2021 | > 12,774% TAE |
diciembre de 2021 | > 13,331% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2020
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2020 | > 13,288% TAE |
febrero de 2020 | > 13,853% TAE |
marzo de 2020 | > 13,953% TAE |
abril de 2020 | > 12,192% TAE |
mayo de 2020 | > 12,216% TAE |
junio de 2020 | > 13,598% TAE |
julio de 2020 | > 13,981% TAE |
agosto de 2020 | > 13,847% TAE |
septiembre de 2020 | > 13,719% TAE |
octubre de 2020 | > 13,266% TAE |
noviembre de 2020 | > 12,908% TAE |
diciembre de 2020 | > 13,365% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2019
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2019 | > 14,447% TAE |
febrero de 2019 | > 14,399% TAE |
marzo de 2019 | > 14,334% TAE |
abril de 2019 | > 14,360% TAE |
mayo de 2019 | > 14,476% TAE |
junio de 2019 | > 14,032% TAE |
julio de 2019 | > 14,329% TAE |
agosto de 2019 | > 14,339% TAE |
septiembre de 2019 | > 14,339% TAE |
octubre de 2019 | > 14,095% TAE |
noviembre de 2019 | > 13,691% TAE |
diciembre de 2019 | > 14,017% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2018
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2018 | > 14,524% TAE |
febrero de 2018 | > 14,406% TAE |
marzo de 2018 | > 14,299% TAE |
abril de 2018 | > 14,282% TAE |
mayo de 2018 | > 14,145% TAE |
junio de 2018 | > 13,807% TAE |
julio de 2018 | > 14,143% TAE |
agosto de 2018 | > 14,239% TAE |
septiembre de 2018 | > 14,154% TAE |
octubre de 2018 | > 14,193% TAE |
noviembre de 2018 | > 13,774% TAE |
diciembre de 2018 | > 13,978% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2017
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2017 | > 14,706% TAE |
febrero de 2017 | > 14,424% TAE |
marzo de 2017 | > 14,595% TAE |
abril de 2017 | > 14,329% TAE |
mayo de 2017 | > 14,516% TAE |
junio de 2017 | > 14,189% TAE |
julio de 2017 | > 14,402% TAE |
agosto de 2017 | > 14,527% TAE |
septiembre de 2017 | > 14,588% TAE |
octubre de 2017 | > 14,564% TAE |
noviembre de 2017 | > 14,193% TAE |
diciembre de 2017 | > 14,488% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2016
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2016 | > 15,520% TAE |
febrero de 2016 | > 15,159% TAE |
marzo de 2016 | > 14,768% TAE |
abril de 2016 | > 14,742% TAE |
mayo de 2016 | > 14,766% TAE |
junio de 2016 | > 14,713% TAE |
julio de 2016 | > 15,159% TAE |
agosto de 2016 | > 15,168% TAE |
septiembre de 2016 | > 14,985% TAE |
octubre de 2016 | > 14,853% TAE |
noviembre de 2016 | > 14,215% TAE |
diciembre de 2016 | > 14,446% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2015
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2015 | > 15,577% TAE |
febrero de 2015 | > 15,660% TAE |
marzo de 2015 | > 15,234% TAE |
abril de 2015 | > 15,073% TAE |
mayo de 2015 | > 15,387% TAE |
junio de 2015 | > 15,030% TAE |
julio de 2015 | > 15,486% TAE |
agosto de 2015 | > 15,741% TAE |
septiembre de 2015 | > 15,599% TAE |
octubre de 2015 | > 15,343% TAE |
noviembre de 2015 | > 15,136% TAE |
diciembre de 2015 | > 15,141% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2014
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2014 | > 16,658% TAE |
febrero de 2014 | > 16,291% TAE |
marzo de 2014 | > 16,037% TAE |
abril de 2014 | > 15,953% TAE |
mayo de 2014 | > 16,188% TAE |
junio de 2014 | > 15,605% TAE |
julio de 2014 | > 15,882% TAE |
agosto de 2014 | > 16,081% TAE |
septiembre de 2014 | > 16,453% TAE |
octubre de 2014 | > 16,144% TAE |
noviembre de 2014 | > 16,507% TAE |
diciembre de 2014 | > 15,376% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2013
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2013 | > 16,262% TAE |
febrero de 2013 | > 16,070% TAE |
marzo de 2013 | > 15,986% TAE |
abril de 2013 | > 16,185% TAE |
mayo de 2013 | > 16,440% TAE |
junio de 2013 | > 15,579% TAE |
julio de 2013 | > 16,647% TAE |
agosto de 2013 | > 16,760% TAE |
septiembre de 2013 | > 16,403% TAE |
octubre de 2013 | > 16,377% TAE |
noviembre de 2013 | > 16,519% TAE |
diciembre de 2013 | > 15,844% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2012
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2012 | > 16,797% TAE |
febrero de 2012 | > 16,288% TAE |
marzo de 2012 | > 15,792% TAE |
abril de 2012 | > 15,967% TAE |
mayo de 2012 | > 16,034% TAE |
junio de 2012 | > 15,561% TAE |
julio de 2012 | > 15,907% TAE |
agosto de 2012 | > 15,828% TAE |
septiembre de 2012 | > 15,913% TAE |
octubre de 2012 | > 16,155% TAE |
noviembre de 2012 | > 16,104% TAE |
diciembre de 2012 | > 15,388% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2011
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2011 | > 14,856% TAE |
febrero de 2011 | > 14,704% TAE |
marzo de 2011 | > 14,554% TAE |
abril de 2011 | > 14,402% TAE |
mayo de 2011 | > 14,742% TAE |
junio de 2011 | > 14,904% TAE |
julio de 2011 | > 15,113% TAE |
agosto de 2011 | > 15,527% TAE |
septiembre de 2011 | > 15,361% TAE |
octubre de 2011 | > 16,039% TAE |
noviembre de 2011 | > 16,004% TAE |
diciembre de 2011 | > 16,131% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2010
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2010 | > 14,233% TAE |
febrero de 2010 | > 14,002% TAE |
marzo de 2010 | > 13,745% TAE |
abril de 2010 | > 13,668% TAE |
mayo de 2010 | > 13,459% TAE |
junio de 2010 | > 13,143% TAE |
julio de 2010 | > 13,481% TAE |
agosto de 2010 | > 13,975% TAE |
septiembre de 2010 | > 13,510% TAE |
octubre de 2010 | > 13,906% TAE |
noviembre de 2010 | > 14,466% TAE |
diciembre de 2010 | > 14,071% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2009
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2009 | > 15,286% TAE |
febrero de 2009 | > 14,787% TAE |
marzo de 2009 | > 14,232% TAE |
abril de 2009 | > 13,778% TAE |
mayo de 2009 | > 13,730% TAE |
junio de 2009 | > 14,739% TAE |
julio de 2009 | > 14,924% TAE |
agosto de 2009 | > 15,042% TAE |
septiembre de 2009 | > 14,939% TAE |
octubre de 2009 | > 14,857% TAE |
noviembre de 2009 | > 14,144% TAE |
diciembre de 2009 | > 14,082% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2008
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2008 | > 15,340% TAE |
febrero de 2008 | > 15,251% TAE |
marzo de 2008 | > 15,071% TAE |
abril de 2008 | > 15,019% TAE |
mayo de 2008 | > 15,083% TAE |
junio de 2008 | > 15,249% TAE |
julio de 2008 | > 15,499% TAE |
agosto de 2008 | > 15,887% TAE |
septiembre de 2008 | > 15,744% TAE |
octubre de 2008 | > 15,841% TAE |
noviembre de 2008 | > 15,665% TAE |
diciembre de 2008 | > 15,514% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2007
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2007 | > 14,579% TAE |
febrero de 2007 | > 14,611% TAE |
marzo de 2007 | > 14,710% TAE |
abril de 2007 | > 14,788% TAE |
mayo de 2007 | > 14,495% TAE |
junio de 2007 | > 14,302% TAE |
julio de 2007 | > 14,367% TAE |
agosto de 2007 | > 14,669% TAE |
septiembre de 2007 | > 14,687% TAE |
octubre de 2007 | > 14,495% TAE |
noviembre de 2007 | > 14,727% TAE |
diciembre de 2007 | > 14,858% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2006
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2006 | > 13,526% TAE |
febrero de 2006 | > 13,591% TAE |
marzo de 2006 | > 13,618% TAE |
abril de 2006 | > 14,300% TAE |
mayo de 2006 | > 14,212% TAE |
junio de 2006 | > 14,068% TAE |
julio de 2006 | > 14,149% TAE |
agosto de 2006 | > 14,432% TAE |
septiembre de 2006 | > 14,390% TAE |
octubre de 2006 | > 14,361% TAE |
noviembre de 2006 | > 14,256% TAE |
diciembre de 2006 | > 14,398% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2005
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2005 | > 13,437% TAE |
febrero de 2005 | > 13,262% TAE |
marzo de 2005 | > 13,289% TAE |
abril de 2005 | > 13,333% TAE |
mayo de 2005 | > 13,378% TAE |
junio de 2005 | > 13,208% TAE |
julio de 2005 | > 13,173% TAE |
agosto de 2005 | > 13,566% TAE |
septiembre de 2005 | > 13,168% TAE |
octubre de 2005 | > 13,478% TAE |
noviembre de 2005 | > 13,350% TAE |
diciembre de 2005 | > 13,570% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2004
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2004 | > 13,307% TAE |
febrero de 2004 | > 13,154% TAE |
marzo de 2004 | > 13,068% TAE |
abril de 2004 | > 13,041% TAE |
mayo de 2004 | > 13,162% TAE |
junio de 2004 | > 13,101% TAE |
julio de 2004 | > 13,264% TAE |
agosto de 2004 | > 13,594% TAE |
septiembre de 2004 | > 13,571% TAE |
octubre de 2004 | > 13,344% TAE |
noviembre de 2004 | > 13,277% TAE |
diciembre de 2004 | > 13,274% TAE |
PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS CONTRATADOS EN 2003
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2003 | > 14,086% TAE |
febrero de 2003 | > 13,937% TAE |
marzo de 2003 | > 13,416% TAE |
abril de 2003 | > 13,637% TAE |
mayo de 2003 | > 13,488% TAE |
junio de 2003 | > 13,501% TAE |
julio de 2003 | > 13,177% TAE |
agosto de 2003 | > 13,467% TAE |
septiembre de 2003 | > 13,418% TAE |
octubre de 2003 | > 13,125% TAE |
noviembre de 2003 | > 13,126% TAE |
diciembre de 2003 | > 13,101% TAE |
TAE RECLAMABLE EN TARJETAS DE CRÉDITO
TAE RECLAMABLE EN LÍNEAS DE CRÉDITO
TAE RECLAMABLE PRÉSTAMOS HASTA EN UN AÑO
TAE RECLAMABLE EN PRÉSTAMOS A MÁS DE 5 AÑOS
26.809.528 € recuperados
Cuéntanos tu caso
Escanea el QR para hablar por WhatsApp
TAE RECLAMABLE PARA LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS EN 2003
Si la TAE de tu linea de crédito es superior a la indicada en el año de contratación, podrás reclamar por usura y declarar la nulidad del contrato.
enero 2003 > 26,12% TAE
febrero 2003 > 25.858% TAE
mayo 2003 > 26,364% TAE
septiembre 2003 > 25,958% TAE
diciembre 2003 > 26,574% TAE
TAE RECLAMABLE PARA LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS EN 2003
Si la TAE de tu linea de crédito es superior a la indicada en el año de contratación, podrás reclamar por usura y declarar la nulidad del contrato.
enero 2003 > 26,12% TAE
febrero 2003 > 25.858% TAE
mayo 2003 > 26,364% TAE
septiembre 2003 > 25,958% TAE
diciembre 2003 > 26,574% TAE