Las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta de crédito que permite pagar las compras a plazos, pero con intereses muy elevados. El gran problema es que la deuda se renueva cada mes y puede alargarse durante años. El Banco de España advierte en su vídeo oficial de los riesgos, pero hay aspectos importantes que no siempre explica con claridad. En este artículo analizamos ese vídeo y te contamos lo que realmente deberías saber antes de usar una tarjeta revolving.
Tabla de contenidos
Qué es una tarjeta revolving y por qué tienes que saberlo
Una tarjeta revolving es un tipo de tarjeta de crédito que puede aplazar automáticamente todas tus compras. Cada mes devuelves una cuota fija o un porcentaje de la deuda, pero los intereses son muy altos (a menudo superiores al 20% TAE). Además estas tarjetas suelen tener también falta de transparencia en la contratación.
Las tarjetas de crédito revolving, pueden hacer caer en una espiral de endeudamiento de la que es muy difícil salir.
El Banco de España reconoce que este producto puede ser útil si se gestiona con cuidado, pero no siempre explica la magnitud del riesgo: aunque pagues cada mes, la deuda puede mantenerse igual o incluso crecer. Por eso muchos usuarios descubren tarde que llevan años pagando sin reducir el capital inicial.
La mayor parte de tu cuota, estará destinada a pagar intereses y pagarás muy poco capital. Por eso tardarás mucho tiempo en pagar la deuda.
Muchas tarjetas revolving, ya han sido declaradas abusivas por el Tribunal Supremo. Esto ha permitido a miles de clientes recuperar millones de euros.
Señales de abuso o cobro indebido
Atento a estas señales:
-
- Tu cuota mensual apenas baja la deuda, aunque llevas tiempo pagando.
- El interés TAE en la fecha de contratación, supera las tablas de referencia del Banco de España.
- No te explicaron debidamente las condiciones de pago aplazado.
- Contrataste tu tarjeta en un centro comercial, gasolinera, tienda o aeropuerto.
- Te ofrecieron la tarjeta para aplazar una compra (por ejemplo un móvil).
- El contrato habla de “pago flexible” o “crédito renovable” sin explicar riesgos.
- No recibiste un cuadro de amortización detallado al contratar.
Si identificas una o varias de estas señales, es probable que tu tarjeta sea abusiva.
¿Qué puedo reclamar?
Generalmente, se puede reclamar:
- Intereses usurarios: cuando la TAE supera en 6 puntos las tablas TAE-TEDR publicadas por el banco de España. (sentencias del Supremo lo han anulado en múltiples casos).
- Falta de transparencia: si no explicaron claramente cómo funcionaba el pago aplazado.
- Comisiones indebidas: de mantenimiento, seguro o gestión.
Importes típicos recuperados:
- De 1.500 € a 10.000 € en intereses, dependiendo del tiempo y uso.
- Cancelación de la deuda pendiente si el contrato se declara nulo y la deuda ya está pagada con los intereses que que te han cobrado indebidamente.
Cómo reclamar paso a paso
- Reúne la documentación: contrato, extractos y comunicaciones con el banco. (1–2 semanas).
- Presenta reclamación interna al servicio de atención al cliente de tu entidad. (1 mes).
- Espera respuesta: si no contestan en dos meses o rechazan, puedes acudir al Banco de España. (2–4 meses).
- Demanda judicial: con apoyo de abogados especializados, se solicita la nulidad del contrato y devolución de intereses. (6–12 meses).
Errores comunes y cómo evitarlos
- Conformarse con la respuesta negativa del banco.
- No guardar extractos y recibos.
- Aceptar refinanciaciones que alargan la deuda.
- Aceptar acuerdos una vez presentada la reclamación.
- Creer que no se puede reclamar si ya cancelaste la tarjeta.
💡 Incluso si ya pagaste todo, puedes reclamar los intereses usurarios y falta de transparencia.
Derechos del consumidor en España
- Derecho a desistir del contrato en 14 días.
- Derecho a amortización anticipada sin penalización.
- Derecho a información clara y a simulaciones de pago antes de contratar.
- Derecho a reclamar ante el Banco de España y ante los tribunales.
Cuándo pedir ayuda profesional
- Si tu deuda no baja pese a pagar.
- Si la entidad no responde a tus reclamaciones.
- Si quieres recuperar miles de euros en intereses.
- Si recibes amenazas de recobro o estás en ficheros como ASNEF.
Un abogado especializado puede acelerar el proceso de reclamación y evitar errores que alarguen la reclamación.
Sentencias a favor de los consumidores
El Tribunal supremo ya ha dictado sentencias que favorecen a los consumidores, anulando contratos de tarjetas de crédito revolving, tanto por usura, como por falta de transparencia en la contratación.
| Entidad | Provincia | Importe Recuperado | Fecha | hf:tax:entidad | hf:tax:provincia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaixaBank | Barcelona | 16.945,94 € | 09/05/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Wizink Bank | Asturias | 17.164,80 € | 02/05/2024 | wizink-bank | asturias | ||
| Carrefour | Madrid | 12.855,50 € | 23/12/2023 | carrefour | madrid | ||
| Banco Santander | Toledo | 63.774,71 € | 13/06/2023 | banco-santander | toledo | ||
| Carrefour | Albacete | 6.348,34 € | 03/06/2024 | carrefour | albacete | ||
| Wizink Bank | Asturias | 19.674,14 € | 05/10/2022 | wizink-bank | asturias | ||
| CaixaBank | Girona | 4.340 € | 28/11/2024 | caixabank | girona | ||
| Wizink Bank | A Coruña | 10.324,74 € | 27/09/2022 | wizink-bank | a-coruna | ||
| Oney | Baleares | 3.595,91 € | 30/03/2022 | oney | baleares | ||
| CaixaBank | Valencia | 379,62 € | 19/12/2023 | caixabank | valencia | ||
| CaixaBank | Burgos | 1.010,62 € | 11/10/2023 | caixabank | burgos | ||
| CaixaBank | Barcelona | 3.852€ | 17/10/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Unicaja | Madrid | 2.023€ | 12/07/2022 | unicaja | madrid | ||
| EVO Finance, SPMP | Barcelona | 17.060 € | 02/08/2024 | evo-finance spmp | barcelona | ||
| Deutsche Bank | Alicante | 2.656,31 € | 12/05/2022 | deutsche-bank | alicante | ||
| CaixaBank | Ourense | 5.633,84 € | 29/12/2023 | caixabank | ourense | ||
| Carrefour | Cádiz | 11.863,98 € | 09/01/2024 | carrefour | cadiz | ||
| Carrefour | Barcelona | 600 € | 11/12/2024 | carrefour | barcelona | ||
| Link Finanzas | Murcia | 8.755,68 € | 11/01/2022 | link-finanzas | murcia | ||
| BBVA | Madrid | 3.276,56 € | 02/02/2022 | bbva | madrid | ||
| Banco Santander | Barcelona | 1.600,81 € | 24/10/2024 | banco-santander | barcelona | ||
| BBVA | Tenerife | 9.977,60 € | 01/02/2024 | bbva | tenerife | ||
| CaixaBank | Madrid | 1.043,30 € | 29/03/2023 | caixabank | madrid | ||
| Wizink Bank | Zamora | 18.712,60 € | 01/12/2022 | wizink-bank | zamora | ||
| Carrefour | Madrid | 18.406,55 € | 15/05/2024 | carrefour | madrid | ||
| Bankinter | Valencia | 1.835,58 € | 26/09/2022 | bankinter | valencia | ||
| Bankinter | Madrid | 7.516,03 € | 13/09/2023 | bankinter | madrid | ||
| Carrefour | Madrid | 15.771,36 € | 17/10/2023 | carrefour | madrid | ||
| Carrefour | Barcelona | 13.819,98 € | 18/09/2023 | carrefour | barcelona | ||
| Carrefour | Madrid | 13.720,86 € | 08/01/2024 | carrefour | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 65.661,37 € | 02/03/2022 | wizink-bank | madrid | ||
| TTI Finance | Valencia | 8.289, 56 € | 19/11/2019 | tti-finance | valencia | ||
| CaixaBank | Madrid | 2.200 € | 10/09/2021 | caixabank | madrid | ||
| CaixaBank | Murcia | 5.246,53 € | 21/04/2022 | caixabank | murcia | ||
| CaixaBank | Baleares | 5.524,00 € | 08/11/2023 | caixabank | baleares | ||
| Dineo | Valencia | 08/11/2023 | dineo | valencia | |||
| Wizink Bank | Madrid | 12.820,44 € | 08/11/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 6.634,18 € | 08/11/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Wizink Bank | Córdoba | 08/11/2023 | wizink-bank | cordoba | |||
| Banco Sabadell | Alicante | 6.104,54 € | 07/11/2023 | banco-sabadell | alicante | ||
| EOS Spain | Las Palmas | 07/11/2023 | eos-spain | las-palmas | |||
| Wizink Bank | Alicante | 07/11/2023 | wizink-bank | alicante | |||
| CaixaBank | Barcelona | 50,21 € | 07/11/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Bankinter | Alicante | 07/11/2023 | bankinter | alicante | |||
| Wizink Bank | Madrid | 8.133,38 € | 07/11/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Bankinter | Barcelona | 1.687,70 € | 06/11/2023 | bankinter | barcelona | ||
| Bankinter | Barcelona | 06/11/2023 | bankinter | barcelona | |||
| Wizink Bank | Alicante | 9.540,02 € | 06/11/2023 | wizink-bank | alicante | ||
| Oney | Barcelona | 2.087,46 € | 06/11/2023 | oney | barcelona | ||
| CaixaBank | Valencia | 02/11/2023 | caixabank | valencia | |||
| Carrefour | Madrid | 4.350,87 € | 02/11/2023 | carrefour | madrid | ||
| CaixaBank | Madrid | 02/11/2023 | caixabank | madrid | |||
| Wizink Bank | Murcia | 02/11/2023 | wizink-bank | murcia | |||
| CaixaBank | Madrid | 2.882,88 € | 31/10/2023 | caixabank | madrid | ||
| Banco Santander | Madrid | 31/10/2023 | banco-santander | madrid | |||
| Banco Santander | Valencia | 31/10/2023 | banco-santander | valencia | |||
| EVO Finance | Valencia | 31/10/2023 | evo-finance | valencia | |||
| CaixaBank | Valencia | 3.183,97 € | 30/10/2023 | caixabank | valencia | ||
| Banco Santander | Burgos | 30/10/2023 | banco-santander | burgos | |||
| Wizink Bank | Barcelona | 3.912,78 € | 30/10/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| SPMP | Murcia | 30/10/2023 | spmp | murcia | |||
| Wizink Bank | Madrid | 2.719,00 € | 30/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| CaixaBank | Córdoba | 696,57 € | 30/10/2023 | caixabank | cordoba | ||
| Banco Santander | Baleares | 1.525,89 € | 25/10/2023 | banco-santander | baleares | ||
| Banco Sabadell | Alicante | 4.324,25 € | 25/10/2023 | banco-sabadell | alicante | ||
| Banco Sabadell | Barcelona | 236,69 € | 25/10/2023 | banco-sabadell | barcelona | ||
| Wizink Bank | Madrid | 17.395,68 € | 25/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 32.027,80€ | 24/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Wizink Bank | Baleares | 1.310,84 € | 24/10/2023 | wizink-bank | baleares | ||
| Wizink Bank | Valencia | 24/10/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| Wizink Bank | Navarra | 6.121,58 € | 24/10/2023 | wizink-bank | navarra | ||
| CaixaBank | Madrid | 24/10/2023 | caixabank | madrid | |||
| Banco Santander | Madrid | 368,17 € | 24/10/2023 | banco-santander | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 12.415,56 € | 23/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Wizink Bank | Valencia | 20/10/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| Wizink Bank | Zaragoza | 11.291,93 € | 20/10/2023 | wizink-bank | zaragoza | ||
| Banco Santander | Barcelona | 20/10/2023 | banco-santander | barcelona | |||
| Wizink Bank | Gipuzkoa | 1.887,17 € | 20/10/2023 | wizink-bank | gipuzkoa | ||
| BBVA | Murcia | 19/10/2023 | bbva | murcia | |||
| Wizink Bank | Tarragona | 16.845,67 € | 19/10/2023 | wizink-bank | tarragona | ||
| Wizink Bank | Córdoba | 2.370,15 € | 19/10/2023 | wizink-bank | cordoba | ||
| Wizink Bank | Barcelona | 30.153,26 € | 19/10/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| CaixaBank | Alicante | 18/10/2023 | caixabank | alicante | |||
| Carrefour | Madrid | 11.270,95 € | 18/10/2023 | carrefour | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 18/10/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| Wizink Bank | Huesca | 23.152,47 € | 18/10/2023 | wizink-bank | huesca | ||
| Bankinter | A Coruña | 18/10/2023 | bankinter | a-coruna | |||
| Oney | Toledo | 17/10/2023 | oney | toledo | |||
| Wizink Bank | Madrid | 17/10/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| Wizink Bank | Valencia | 7.230,40 € | 17/10/2023 | wizink-bank | valencia | ||
| Banco Santander | Navarra | 5.346,23 € | 16/10/2023 | banco-santander | navarra | ||
| Cetelem | Madrid | 16/10/2023 | cetelem | madrid | |||
| Wizink Bank | Madrid | 2.154,06 € | 16/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| CaixaBank | Barcelona | 1.228,23 € | 16/10/2023 | caixabank | barcelona | ||
| CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 13/10/2023 | caixabank | santa-cruz-de-tenerife | |||
| CaixaBank | Asturias | 13/10/2023 | caixabank | asturias | |||
| Wizink Bank | Madrid | 13/10/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| Wizink Bank | Valencia | 13/10/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| Wizink Bank | Cádiz | 5.747,46 € | 13/10/2023 | wizink-bank | cadiz | ||
| Wizink Bank | Málaga | 9.917,44 € | 13/10/2023 | wizink-bank | malaga | ||
| CaixaBank | Valencia | 2.664,46 € | 11/10/2023 | caixabank | valencia | ||
| CaixaBank | Navarra | 782,52 € | 11/10/2023 | caixabank | navarra | ||
| Wizink Bank | León | 1.516,98 € | 11/10/2023 | wizink-bank | leon | ||
| Banco Santander | Zaragoza | 11/10/2023 | banco-santander | zaragoza | |||
| CaixaBank | Barcelona | 11/10/2023 | caixabank | barcelona | |||
| Wizink Bank | Murcia | 12.653,19 € | 11/10/2023 | wizink-bank | murcia | ||
| Cetelem | Barcelona | 8.671,69 € | 11/10/2023 | cetelem | barcelona | ||
| Wizink Bank | Madrid | 11/10/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| Wizink Bank | León | 10/10/2023 | wizink-bank | leon | |||
| Wizink Bank | Girona | 1.271,89 € | 10/10/2023 | wizink-bank | girona | ||
| CaixaBank | Valencia | 10/10/2023 | caixabank | valencia | |||
| Cetelem | Alicante | 3.800,00 € | 10/10/2023 | cetelem | alicante | ||
| Wizink Bank | Madrid | 3.482,00 € | 10/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Carrefour | Lleida | 3.968,41 € | 10/10/2023 | carrefour | lleida | ||
| EOS Spain | Murcia | 09/10/2023 | eos-spain | murcia | |||
| Wizink Bank | Madrid | 3.944,86 € | 09/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Carrefour | Murcia | 09/10/2023 | carrefour | murcia | |||
| Carrefour | Murcia | 7.992,51 € | 09/10/2023 | carrefour | murcia | ||
| Cetelem | Las Palmas | 09/10/2023 | cetelem | las-palmas | |||
| Wizink Bank | Girona | 4.100,00 € | 09/10/2023 | wizink-bank | girona | ||
| CaixaBank | Madrid | 06/10/2023 | caixabank | madrid | |||
| CaixaBank | Barcelona | 1.818,82 € | 06/10/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Banco Santander | Madrid | 06/10/2023 | banco-santander | madrid | |||
| Wizink Bank | Madrid | 7.635,01 € | 06/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| CaixaBank | Murcia | 04/10/2023 | caixabank | murcia | |||
| Cetelem | Asturias | 2.085,91 € | 04/10/2023 | cetelem | asturias | ||
| Carrefour | Madrid | 3.194,35 € | 04/10/2023 | carrefour | madrid | ||
| Carrefour | Alicante | 04/10/2023 | carrefour | alicante | |||
| Bankinter | Madrid | 20.747,88 € | 04/10/2023 | bankinter | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 20.444,07 € | 04/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 5.356,35 € | 04/10/2023 | banco-santander | santa-cruz-de-tenerife | ||
| Banco Sabadell | Barcelona | 7.280,85 € | 03/10/2023 | banco-sabadell | barcelona | ||
| CaixaBank | Madrid | 196,13 € | 03/10/2023 | caixabank | madrid | ||
| Iberia Cards | Madrid | 03/10/2023 | iberia-cards | madrid | |||
| CaixaBank | Madrid | 152,70 € | 03/10/2023 | caixabank | madrid | ||
| Bankinter | Madrid | 1.526,53 € | 03/10/2023 | bankinter | madrid | ||
| Oney | Barcelona | 2.367,57 € | 02/10/2023 | oney | barcelona | ||
| Bankinter | Madrid | 02/10/2023 | bankinter | madrid | |||
| Hoist Finance | Madrid | 746,90 € | 02/10/2023 | hoist-finance | madrid | ||
| Wizink Bank | Madrid | 1.723,18 € | 02/10/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 2.580,13 € | 28/09/2023 | caixabank | santa-cruz-de-tenerife | ||
| Unicaja | Almería | 28/09/2023 | unicaja | almeria | |||
| CaixaBank | Valencia | 2.875,25 € | 28/09/2023 | caixabank | valencia | ||
| Banco Santander | Las Palmas | 3.657,46 € | 28/09/2023 | banco-santander | las-palmas | ||
| Banco Sabadell | Castellón | 28/09/2023 | banco-sabadell | castellon | |||
| Wizink Bank | Madrid | 27/09/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| Carrefour | Valencia | 7.533,50 € | 27/09/2023 | carrefour | valencia | ||
| CaixaBank | Cádiz | 27/09/2023 | caixabank | cadiz | |||
| CaixaBank | Alicante | 2.425,00 € | 27/09/2023 | caixabank | alicante | ||
| Carrefour | Alicante | 5.830,17 € | 27/09/2023 | carrefour | alicante | ||
| Cetelem | Santa Cruz de Tenerife | 2.725,15 € | 26/09/2023 | cetelem | santa-cruz-de-tenerife | ||
| SPMP | Cádiz | 26/09/2023 | spmp | cadiz | |||
| Wizink Bank | Valencia | 26/09/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| Bankinter | Barcelona | 26/09/2023 | bankinter | barcelona | |||
| Carrefour | Madrid | 26/09/2023 | carrefour | madrid | |||
| CaixaBank | Madrid | 1.845,63 € | 26/09/2023 | caixabank | madrid | ||
| Bankinter | Madrid | 25/09/2023 | bankinter | madrid | |||
| Wizink Bank | Madrid | 25/09/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| CaixaBank | Madrid | 25/09/2023 | caixabank | madrid | |||
| Cetelem | Santa Cruz de Tenerife | 9.547,35 € | 25/09/2023 | cetelem | santa-cruz-de-tenerife | ||
| Wizink Bank | Valencia | 25/09/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| Banco Santander | Baleares | 6.144,10 € | 21/09/2023 | banco-santander | baleares | ||
| Cetelem | Castellón | 2.276,53 € | 21/09/2023 | cetelem | castellon | ||
| CaixaBank | Alicante | 1.184,30 € | 21/09/2023 | caixabank | alicante | ||
| Wizink Bank | Valencia | 14.339,24 € | 21/09/2023 | wizink-bank | valencia | ||
| Wizink Bank | A Coruña | 20/09/2023 | wizink-bank | a-coruna | |||
| Banco Santander | León | 20/09/2023 | banco-santander | leon | |||
| Banco Santander | Valladolid | 9.435,68 € | 19/09/2023 | banco-santander | valladolid | ||
| Banco Santander | Valencia | 4.366,14 € | 19/09/2023 | banco-santander | valencia | ||
| Wizink Bank | A Coruña | 19/09/2023 | wizink-bank | a-coruna | |||
| EOS Spain | Badajoz | 2.126,02 € | 19/09/2023 | eos-spain | badajoz | ||
| Bulnes Capital | Melilla | 18/09/2023 | bulnes-capital | melilla | |||
| Bankinter | Vizcaya | 5.378,08 € | 18/09/2023 | bankinter | vizcaya | ||
| Banco Santander | Murcia | 18/09/2023 | banco-santander | murcia | |||
| CaixaBank | Valencia | 629,57 € | 18/09/2023 | caixabank | valencia | ||
| Wizink Bank | Barcelona | 7.337,27 € | 18/09/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| Oney | Burgos | 15/09/2023 | oney | burgos | |||
| Wizink Bank | Barcelona | 6.132,00 € | 15/09/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| Wizink Bank | Toledo | 18.875,03 € | 15/09/2023 | wizink-bank | toledo | ||
| Wizink Bank | Toledo | 28.200,00 € | 15/09/2023 | wizink-bank | toledo | ||
| CaixaBank | Baleares | 2.982,98 € | 14/09/2023 | caixabank | baleares | ||
| CaixaBank | Lugo | 7.011,28 € | 14/09/2023 | caixabank | lugo | ||
| Wizink Bank | Toledo | 8.777,43 € | 14/09/2023 | wizink-bank | toledo | ||
| CaixaBank | Valencia | 14/09/2023 | caixabank | valencia | |||
| Wizink Bank | Madrid | 929,54 € | 13/09/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| CaixaBank | Valencia | 2.026,93 € | 13/09/2023 | caixabank | valencia | ||
| Wizink Bank | Ourense | 13/09/2023 | wizink-bank | ourense | |||
| Bankinter | Valencia | 4.219,79 € | 08/09/2023 | bankinter | valencia | ||
| Bankinter | Pontevedra | 4.477,04 € | 08/09/2023 | bankinter | pontevedra | ||
| EOS Spain | Las Palmas | 08/09/2023 | eos-spain | las-palmas | |||
| Wizink Bank | Alicante | 08/09/2023 | wizink-bank | alicante | |||
| Banco Santander | Valencia | 08/09/2023 | banco-santander | valencia | |||
| Cetelem | Las Palmas | 08/09/2023 | cetelem | las-palmas | |||
| Wizink Bank | Madrid | 3.146,90 € | 07/09/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Bankinter | Asturias | 15.899,09 € | 07/09/2023 | bankinter | asturias | ||
| Cetelem | Valencia | 07/09/2023 | cetelem | valencia | |||
| Banco Santander | Vizcaya | 07/09/2023 | banco-santander | vizcaya | |||
| Banco Santander | Baleares | 1.167,26 € | 06/09/2023 | banco-santander | baleares | ||
| Wizink Bank | Madrid | 06/09/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| Wizink Bank | Madrid | 1.578,18 € | 06/09/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Oney | Baleares | 5.051,31 € | 05/09/2023 | oney | baleares | ||
| Cetelem | Valencia | 7.250,30 € | 05/09/2023 | cetelem | valencia | ||
| Iberia Cards | Gipuzkoa | 1.464,56 € | 05/09/2023 | iberia-cards | gipuzkoa | ||
| Banco Santander | Madrid | 6.128,59 € | 05/09/2023 | banco-santander | madrid | ||
| Wizink Bank | Valencia | 05/09/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| CaixaBank | Barcelona | 1.587,51 € | 04/09/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Wizink Bank | Barcelona | 10.066,46 € | 04/09/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| Banco Santander | Murcia | 3.607,37 € | 04/09/2023 | banco-santander | murcia | ||
| Cetelem | Sevilla | 2.304,78 € | 04/09/2023 | cetelem | sevilla | ||
| Wizink Bank | Madrid | 04/09/2023 | wizink-bank | madrid | |||
| CaixaBank | Valencia | 3.062,16 € | 01/09/2023 | caixabank | valencia | ||
| Wizink Bank | Toledo | 01/09/2023 | wizink-bank | toledo | |||
| Carrefour | Las Palmas | 12.262,54 € | 01/09/2023 | carrefour | las-palmas | ||
| Bankinter | León | 7.721,56 € | 01/09/2023 | bankinter | leon | ||
| Cetelem | Las Palmas | 31/08/2023 | cetelem | las-palmas | |||
| Wizink Bank | Madrid | 29.442,98 € | 31/08/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Link Finanzas | Baleares | 31/08/2023 | link-finanzas | baleares | |||
| Wizink Bank | Las Palmas | 10.875,15 € | 31/08/2023 | wizink-bank | las-palmas | ||
| CaixaBank | Zamora | 30/08/2023 | caixabank | zamora | |||
| CaixaBank | Barcelona | 3.049,68 € | 30/08/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Oney | Madrid | 4.530,97 € | 30/08/2023 | oney | madrid | ||
| Banco Santander | La Rioja | 30/08/2023 | banco-santander | la-rioja | |||
| Wizink Bank | Murcia | 12.492,20 € | 30/08/2023 | wizink-bank | murcia | ||
| Carrefour | Valencia | 29/08/2023 | carrefour | valencia | |||
| CaixaBank | Madrid | 2.231,40 € | 29/08/2023 | caixabank | madrid | ||
| BBVA | Zaragoza | 568,03 € | 29/08/2023 | bbva | zaragoza | ||
| Banco Santander | Valencia | 8.344,07 € | 29/08/2023 | banco-santander | valencia | ||
| Oney | Madrid | 992,53 € | 29/08/2023 | oney | madrid | ||
| Wizink Bank | Cuenca | 3.809,39 € | 29/08/2023 | wizink-bank | cuenca | ||
| Banco Sabadell | Valencia | 29/08/2023 | banco-sabadell | valencia | |||
| Carrefour | Madrid | 28/08/2023 | carrefour | madrid | |||
| Banco Santander | Alicante | 6.360,58 € | 24/08/2023 | banco-santander | alicante | ||
| Wizink Bank | Madrid | 1.648,77 € | 24/08/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| CaixaBank | A Coruña | 24/08/2023 | caixabank | a-coruna | |||
| Wizink Bank | Toledo | 23/08/2023 | wizink-bank | toledo | |||
| Wizink Bank | Barcelona | 20.185,71 € | 23/08/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| Wizink Bank | Madrid | 18.163,44 € | 23/08/2023 | wizink-bank | madrid | ||
| Cetelem | Barcelona | 9.395,96 € | 23/08/2023 | cetelem | barcelona | ||
| Cetelem | Girona | 6.358,21 € | 23/08/2023 | cetelem | girona | ||
| Banco Santander | Barcelona | 4.028,21 € | 23/08/2023 | banco-santander | barcelona | ||
| Banco Santander | Valencia | 14/08/2023 | banco-santander | valencia | |||
| Wizink Bank | Murcia | 14/08/2023 | wizink-bank | murcia | |||
| Wizink Bank | Murcia | 19.115,31 € | 14/08/2023 | wizink-bank | murcia | ||
| Cetelem | Barcelona | 1.413,89 € | 10/08/2023 | cetelem | barcelona | ||
| CaixaBank | Barcelona | 5.197,00 € | 10/08/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Wizink Bank | Barcelona | 7.919,89 € | 10/08/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| Banco Santander | Barcelona | 9.163,84 € | 10/08/2023 | banco-santander | barcelona | ||
| Oney | Madrid | 2.465,16 € | 09/08/2023 | oney | madrid | ||
| Citibank | Madrid | 09/08/2023 | citibank | madrid | |||
| Carrefour | Madrid | 09/08/2023 | carrefour | madrid | |||
| SPMP | Madrid | 09/08/2023 | spmp | madrid | |||
| Oney | Madrid | 09/08/2023 | oney | madrid | |||
| Banco Santander | Las Palmas | 924,16 € | 09/08/2023 | banco-santander | las-palmas | ||
| Carrefour | Vizcaya | 6.317,78 € | 08/08/2023 | carrefour | vizcaya | ||
| Bankinter | Barcelona | 1.961,31 € | 08/08/2023 | bankinter | barcelona | ||
| Banco Sabadell | Alicante | 1.306,06 € | 08/08/2023 | banco-sabadell | alicante | ||
| CaixaBank | Barcelona | 1.999,98 € | 08/08/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Wizink Bank | Valencia | 08/08/2023 | wizink-bank | valencia | |||
| Banco Santander | Las Palmas | 07/08/2023 | banco-santander | las-palmas | |||
| BBVA | Valencia | 07/08/2023 | bbva | valencia | |||
| CaixaBank | Madrid | 616,32 € | 07/08/2023 | caixabank | madrid | ||
| Banco Sabadell | Toledo | 07/08/2023 | banco-sabadell | toledo | |||
| Carrefour | Madrid | 4.257,37 € | 07/08/2023 | carrefour | madrid | ||
| Carrefour | Madrid | 1.877,00 € | 07/08/2023 | carrefour | madrid | ||
| Wizink Bank | Alicante | 7.067,66 € | 07/08/2023 | wizink-bank | alicante | ||
| Carrefour | Madrid | 3.777,84 € | 04/08/2023 | carrefour | madrid | ||
| CaixaBank | Barcelona | 445,75 € | 04/08/2023 | caixabank | barcelona | ||
| Banco Santander | Madrid | 04/08/2023 | banco-santander | madrid | |||
| BBVA | Vizcaya | 3.511,62 € | 03/08/2023 | bbva | vizcaya | ||
| Cetelem | Alicante | 03/08/2023 | cetelem | alicante | |||
| CaixaBank | Alicante | 3.863,16 € | 03/08/2023 | caixabank | alicante | ||
| Banco Santander | Alicante | 1.302,41 € | 03/08/2023 | banco-santander | alicante | ||
| Wizink Bank | Valencia | 700,38 € | 03/08/2023 | wizink-bank | valencia | ||
| Wizink Bank | Barcelona | 13.144,94 € | 03/08/2023 | wizink-bank | barcelona | ||
| Cetelem | Madrid | 02/08/2023 | cetelem | madrid | |||
| Oney | Barcelona | 1.072,84 € | 02/08/2023 | oney | barcelona | ||
| CaixaBank | Lleida | 213,89 € | 02/08/2023 | caixabank | lleida | ||
| CaixaBank | Murcia | 02/08/2023 | caixabank | murcia | |||
| Bankinter | Valencia | 1.874,47 € | 02/08/2023 | bankinter | valencia | ||
| Carrefour | Madrid | 4.836,21 € | 02/08/2023 | carrefour | madrid | ||
| CaixaBank | Valencia | 3.892,67 € | 01/08/2023 | caixabank | valencia | ||
| Banco Sabadell | Valencia | 10.763,35 € | 01/08/2023 | banco-sabadell | valencia | ||
| Hoist Finance | Alicante | 7.486,08 € | 01/08/2023 | hoist-finance | alicante | ||
| Carrefour | Toledo | 01/08/2023 | carrefour | toledo | |||
| Wizink Bank | Toledo | 5.672,04 € | 01/08/2023 | wizink-bank | toledo | ||
