Últimas sentencias
contra tarjetas revolving
Estos contratos de crédito se caracterizan por tener excesivos intereses remuneratorios, pudiéndose considerar usurarios y poco transparentes.
El 25 de noviembre del año 2015 el Tribunal Supremo anuló por considerar usurario, el crédito de un banco a un consumidor a un interés mayor del 24% dado que incurría en varios requisitos de la Ley de Represión de la Usura, que establece abusivo un tipo de interés superior al 20% en los contratos de consumo.
A continuación podrás consultar nuestra base de datos de sentencias contra tarjetas revolving.
Materia | Entidad | Provincia | Importe Recuperado | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 27/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Citibank | Murcia | 27/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 2.800,90 € | 27/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 27/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Murcia | 27/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 27/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Madrid | 1.100 € | 26/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 26/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.874,48 € | 26/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | 528,65 € | 26/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 13.408,06 € | 26/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 6.765,61 € | 25/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 18.364,89 € | 25/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Pontevedra | 25/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Santa Cruz de Tenerife | 4.428,32 € | 25/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Valladolid | 25/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | SPMP | Madrid | 25/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.711,25 € | 25/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.837,50 € | 25/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Fornax Capital | A Coruña | 982,86 € | 25/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 17.109,05 € | 22/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 42.194,65 € | 22/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 21/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | TTI Finance | Badajoz | 21/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Barcelona | 13.572,54 € | 21/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | León | 21/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 4.473,18 € | 21/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Unicaja | León | 20/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 391,54 € | 20/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 3.637,52 € | 19/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 19/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 19/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Las Palmas | 19/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Alicante | 19/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Ibercaja | Madrid | 964,03 € | 19/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Liberbank | Málaga | 5.838,03 € | 18/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 615,92 € | 18/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 18/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 18/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 12/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 12/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 12/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Albacete | 12/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Préstamo 10 | Madrid | 12/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Oney | Madrid | 823,29 € | 12/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Vizcaya | 08/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 4.785,72 € | 08/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 08/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 1.458,84 € | 08/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Badajoz | 5.734,99 € | 08/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.317,08 € | 08/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 2.206,89 € | 08/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 08/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 5.562,05 € | 07/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.260,25 € | 07/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 2.129,02 € | 07/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.869,82 € | 07/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 06/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Las Palmas | 06/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Madrid | 06/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Zaragoza | 12.492,31 € | 04/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Almería | 892,27 € | 04/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | ING Bank | Barcelona | 7.250,82 € | 04/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Lugo | 01/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Murcia | 01/04/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Zaragoza | 1.733,63 € | 01/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 19.377,19 € | 01/04/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Santa Cruz de Tenerife | 5.776,48 € | 31/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 3.446,03 € | 31/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 21.683,73 € | 30/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | León | 1.662,32 € | 30/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 2.905,72 € | 30/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 30/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 22.628,14 € | 30/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 5.642,50 € | 30/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 25/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 3.940,58 € | 25/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 334,43 € | 25/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 25/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Lleida | 6.796,50 € | 25/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 24/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 24/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Pontevedra | 20.743,80 € | 24/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Girona | 1.287,00 € | 24/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 2.592,76 € | 23/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.507,88 € | 23/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | SPMP | Madrid | 23/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankia | Valencia | 23/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | TTI Finance | León | 22/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankia | Murcia | 22/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 7.662,02 € | 22/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Gipuzkoa | 1.887,17 € | 22/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | SPMP | Barcelona | 7.590,62 € | 22/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Tarragona | 4.784,69 € | 22/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 200,91 € | 22/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Pontevedra | 21/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 21/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 28.937,32 € | 21/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 1.651,12 € | 21/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Burgos | 4.511,83 € | 21/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Tarragona | 12.014,34 € | 18/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 11.118,52 € | 18/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 17/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Málaga | 7.299,41 € | 17/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Sevilla | 8.838,67 € | 17/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Alicante | 3.591,06 € | 17/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Madrid | 17/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 12.463,33 € | 16/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 16/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Asturias | 16/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Santa Cruz de Tenerife | 7.320,60 € | 16/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 14/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 6.864,16 € | 14/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 1.530,63 € | 14/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 347,72 € | 14/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 14/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 10.265,45 € | 14/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Las Palmas | 8.391,49 € | 14/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 36.794,19 € | 11/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 22.968,53 € | 11/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Santa Cruz de Tenerife | 11/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Baleares | 8.733,15 € | 09/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Navarra | 09/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 16.891,82 € | 09/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 6.915,84 € | 09/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 10.473,60 € | 08/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Palencia | 3.238,82 € | 08/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Cantabria | 08/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.267,64 € | 08/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 10.596,59 € | 08/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 7.099,09 € | 08/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 21.957,64 € | 08/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 07/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 8.362,08 € | 07/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Málaga | 07/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Granada | 4.648,82 € | 07/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Toledo | 7.934,57 € | 07/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 14.988,00 € | 04/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 8.646,15 € | 04/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 04/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Albacete | 04/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 04/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 13.091,44 € | 04/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 11.158,89 € | 04/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 10.470,52 € | 02/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 7.651,55 € | 02/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 11.182,48 € | 02/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 4.129,44 € | 02/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 9.525,43 € | 02/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 1.992,09 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Valencia | 16.455,57 | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Vizcaya | 11.281,25 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Santa Cruz de Tenerife | 10.161,45 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 23.477,68 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Jaén | 01/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 01/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 01/03/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 6.059,19 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Barcelona | 444,78 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 1.226 € | 01/03/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Jaén | 1.752,94 € | 16/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 17.214,39 € | 16/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.083,58 € | 16/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 10.667,35 € | 15/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 4.687,83 € | 15/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 5.500,26 € | 15/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 6.821,42 € | 15/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Lleida | 5.411,59 € | 10/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 11.575,99 € | 10/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Alicante | 11.613,74 € | 10/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 10.721,60 € | 10/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 24.224,28 € | 10/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 08/02/2022 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Barcelona | 08/02/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 23.846,63 € | 08/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Teruel | 31.377,87 € | 08/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | 6.754,58 € | 07/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Santa Cruz de Tenerife | 07/02/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.855,73 € | 07/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | SPMP | Santa Cruz de Tenerife | 04/02/2022 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 3.438,77 € | 04/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Ourense | 11.781,61 € | 04/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 1.270,55 € | 04/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Valencia | 4.456,25 € | 04/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Lleida | 5.706,34 € | 04/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Barcelona | 6.358,21€ | 02/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 6.587,20 € | 02/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 3.716,33 € | 02/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 5.470,18 € | 02/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Santa Cruz de Tenerife | 7.442,87 € | 02/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.514,62 € | 01/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Burgos | 8.443,60 € | 01/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Las Palmas | 01/02/2022 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | 4.646,11 € | 01/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Cádiz | 12.516,42 € | 01/02/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 48.670,65 € | 31/01/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 8.929,07 € | 31/01/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 31/01/2022 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 10.572,79 € | 31/01/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 156,15 € | 31/01/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | 4.632,20 € | 31/01/2022 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 25.429,78 € | 31/01/2022 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Cantabria | 3.687,94 € | 20/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 3.649,36 € | 20/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 20/12/2021 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 09/12/2021 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 09/12/2021 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Murcia | 5.086,36 € | 09/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Almería | 1.876,75 € | 01/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 5.527,54 € | 01/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 1.501,50 € | 01/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 1.882,95 € | 01/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 6.300,96 € | 01/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 5.738,67 € | 01/12/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 01/12/2021 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | León | 01/12/2021 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 29/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Barcelona | 8.051,00 € | 29/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Unicaja | Málaga | 29/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Lleida | 677,70 € | 29/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.197,48 € | 22/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 16.715,63 € | 22/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Zaragoza | 7.573,29 € | 22/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.578,22 € | 22/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Madrid | 3.213,42 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 7.112,04 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 550,15 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 2.933,86 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 17/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Pontevedra | 9.094,39 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 3.393,56 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 9.809,29 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.229,80 € | 17/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Murcia | 15/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Madrid | 15/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 7.671,00 € | 15/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Liberbank | Asturias | 12/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 2.662,27 € | 12/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | León | 12/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Las Palmas | 6.053,74 € | 12/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Cantabria | 1.036,52 € | 12/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Ibercaja | Zaragoza | 2.115,78 € | 12/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 10.948,91 € | 10/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankia | Jaén | 10/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 9.013,87 € | 10/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 10/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 1.967,94 € | 10/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Valencia | 1.205,02 € | 09/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Toledo | 5.754,49 € | 09/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Lleida | 1.586,24 € | 09/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 09/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 6.026,58 € | 09/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 2.511,81 € | 08/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Badajoz | 2.399,73 € | 08/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Citibank | Alicante | 08/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17.595,98 € | 08/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 11.060,57 € | 04/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 04/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Cantabria | 5.922,70 € | 04/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 5.729,58 € | 03/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Caja Rural de Extremadura | Badajoz | 5.536,74 € | 03/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Caja Rural de Extremadura | Badajoz | 03/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Unicaja | León | 03/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Citibank | Madrid | 03/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 03/11/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 27.571,34 € | 03/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 2.074,26 € | 03/11/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 1.622,27 € | 29/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 29/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 1.864,75 € | 28/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 1.684,96 € | 28/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Las Palmas | 3.801,25 € | 28/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 23.575,41 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Lugo | 27/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Barcelona | 13.705,92 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Alicante | 5.178,30 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 7.845,74 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Asturias | 27/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 12.854,73 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 702,59 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.334,84 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | 972,40 € | 27/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 7.826,54 € | 26/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 26/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.056,48 € | 26/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Murcia | 4.648,79 € | 26/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | 22/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 16.240,15 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 3.997,41 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 1.109,00 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Vizcaya | 631,90 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Cetelem | Ciudad Real | 1.455,30 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 2.369,76 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Ourense | 4.332,99 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Cantabria | 10.133,26 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Gipuzkoa | 7.393,73 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 2.457,80 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 3.256,77 | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Palencia | 8.151,26 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 5.421,62 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Toledo | 3.644,66 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Zaragoza | 4.770,32 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 4.623,46 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 4.465,60 € | 22/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Pontevedra | 22/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 15/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.521,21 € | 15/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Asturias | 15/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 5.663,46 € | 15/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 15/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 3.309,00 € | 15/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 15/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.780,81 € | 15/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Cantabria | 16.619,68 € | 15/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Baleares | 669,29 € | 15/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | León | 11/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 08/10/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 14.015,17 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | A Coruña | 1.141,18 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 30.047,49 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 20.979,10 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Gipuzkoa | 1.787,00 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 10.191,54 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 10.435,32 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Bankia | Asturias | 2.819,10 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 2.439,60 € | 04/10/2021 | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 30/09/2021 | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Córdoba | 2.294,00 € | 30/09/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 6.041,36 € | 30/09/2021 | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Girona | 4.369,98 € | 30/09/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 8.112,53 € | 30/09/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 8.616,30 € | 30/09/2021 | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 30/09/2021 | |||
