Inclusión indebida
en ASNEF por EOS Spain
EOS Spain como otras muchas entidades, utiliza las listas de morosos como método de presión.
¿EOS Spain te ha metido en ASNEF?
Si te han denegado algún tipo de financiación o compra a plazos, puede que EOS Spain te haya incluido en ASNEF u otro registro de morosos.
Si este es tu caso, es posible que se esté produciendo una lesión en tu derecho al honor.
Como consumidor, podrás conseguir una indemnización por inclusión indebida. Además, si la inclusión en los registros de morosos está relacionada con productos usurarios, o hay falta de transparencia en la contratación, también podrás reclamar
Requerimiento previo ¿EOS Spain te ha avisado de la inclusión?
Cuando EOS Spain inscribe a una persona en el registro de morosos, puede que no tenga en cuenta los derechos del consumidor.
Las entidades están obligadas a comunicar debidamente la inclusión de nuestros datos así como el acceso a esa información y a poder modificarla si no se ajusta a la realidad.
Sin este «requerimiento previo«, la entidad estará vulnerando los derechos del consumidor.
Motivos por los que se considera inclusión indebida en fichero de morosos.
Inscripción sin notificar
Deudas ya pagadas
Cuando ya has pagado la deuda, pero no te han eliminado de los ficheros.
Deudas inciertas o discutidas
Cuando la deuda «supuestamente» contraída se está discutiendo.
Deudas discutidas judicialmente
Cuando es un juez el que aún no ha decidido sobre tu «supuesta» deuda.
Inclusión por cuantías irrisorias
Cuando te incluyen por cantidades muy pequeñas. Una práctica muy común de las compañías de telecomunicaciones, que pueden incluirte por no pagar un recibo.
Sentencia del Tribunal supremo que condena a Bankia a sacar de ASNEF a un consumidor
y a indemnizarle, por falta del "Requerimiento Previo"
Sentencias ganadas relacionadas con ASNEF y el derecho al honor
Materia | Entidad | Provincia | Importe Recuperado | hf:tax:materia | hf:tax:entidad | hf:tax:provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 4.360,71 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Álava | 839,12 € | prestamos-rapidos | twinero | alava | ||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | prestamos-rapidos | twinero | barcelona | |||
Préstamo personal | Pepper Money | Asturias | prestamo-personal | pepper-money | asturias | |||
Préstamos rápidos | Zaplo | Salamanca | prestamos-rapidos | zaplo | salamanca | |||
Préstamos rápidos | Welp | Baleares | prestamos-rapidos | welp | baleares | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Salamanca | 4.610,74 € | tarjeta-revolving | caixabank | salamanca | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Las Palmas | 5.587,33 € | tarjeta-revolving | bankinter | las-palmas | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Alicante | tarjeta-revolving | bankinter | alicante | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Baleares | 9.033,97 € | tarjeta-revolving | caixabank | baleares | ||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | 3.016,19 € | linea-de-credito | cofidis | alicante | ||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 17,01 € | linea-de-credito | cofidis | zaragoza | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.929,83 € | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 3.259,91 € | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Murcia | tarjeta-revolving | banco-santander | murcia | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Palencia | 1.897,21 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | palencia | ||
Línea de crédito | Cofidis | Cantabria | linea-de-credito | cofidis | cantabria | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 7.563,00 € | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | 10.054,95 € | tarjeta-revolving | carrefour | barcelona | ||
Comisiones descubierto | Cajamar | Barcelona | 3.545,40 € | comisiones-descubierto | cajamar | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Lleida | tarjeta-revolving | wizink-bank | lleida | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | tarjeta-revolving | cetelem | valencia | |||
Préstamos rápidos | Freezl | Barcelona | prestamos-rapidos | freezl | barcelona | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Baleares | 4.300,80 € | tarjeta-revolving | cetelem | baleares | ||
Tarjeta revolving | Hoist Finance | Madrid | 11.956,77 € | tarjeta-revolving | hoist-finance | madrid | ||
Préstamos rápidos | Creditomas | Almería | 2.617,50 € | prestamos-rapidos | creditomas | almeria | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 8.293,73 € | tarjeta-revolving | bankinter | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Santa Cruz de Tenerife | 26.251,32 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | santa-cruz-de-tenerife | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 3.756,70 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 2.791,16 € | linea-de-credito | cofidis | madrid | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Las Palmas | tarjeta-revolving | carrefour | las-palmas | |||
Monitorio | Bulnes Capital | Alicante | monitorio | bulnes-capital | alicante | |||
Monitorio | Invest Capital | Valladolid | monitorio | invest-capital | valladolid | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Murcia | tarjeta-revolving | caixabank | murcia | |||
Línea de crédito | Cofidis | Asturias | linea-de-credito | cofidis | asturias | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | 1.764,90 € | linea-de-credito | cofidis | las-palmas | ||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | linea-de-credito | cofidis | toledo | |||
Línea de crédito | Cofidis | Ourense | 6.836,23 € | linea-de-credito | cofidis | ourense | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Toledo | 7.035,48 € | tarjeta-revolving | caixabank | toledo | ||
Línea de crédito | Cofidis | La Rioja | linea-de-credito | cofidis | la-rioja | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Teruel | tarjeta-revolving | caixabank | teruel | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | tarjeta-revolving | carrefour | valencia | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Las Palmas | tarjeta-revolving | carrefour | las-palmas | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | tarjeta-revolving | carrefour | santa-cruz-de-tenerife | |||
Gastos hipoteca | Ibercaja | León | 697,59 € | gastos-hipoteca | ibercaja | leon | ||
Línea de crédito | Cofidis | Baleares | linea-de-credito | cofidis | baleares | |||
Monitorio | Invest Capital | Valencia | monitorio | invest-capital | valencia | |||
Línea de crédito | Cofidis | Santa Cruz de Tenerife | linea-de-credito | cofidis | santa-cruz-de-tenerife | |||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | linea-de-credito | cofidis | alicante | |||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 10.194,51 € | linea-de-credito | cofidis | zaragoza | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Cantabria | 2.596,64 € | prestamos-rapidos | vivus | cantabria | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Guadalajara | prestamos-rapidos | moneyman | guadalajara | |||
Préstamos rápidos | MyKredit | Santa Cruz de Tenerife | 553,60 € | prestamos-rapidos | mykredit | santa-cruz-de-tenerife | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | tarjeta-revolving | caixabank | valencia | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | tarjeta-revolving | carrefour | madrid | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | linea-de-credito | cofidis | toledo | |||
Préstamos rápidos | Wanna | Valladolid | 2.487,57 € | prestamos-rapidos | wanna | valladolid | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Badajoz | 3.762,22 € | tarjeta-revolving | carrefour | badajoz | ||
Línea de crédito | Cofidis | Pontevedra | 3.176,49 € | linea-de-credito | cofidis | pontevedra | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Girona | 367,02 € | tarjeta-revolving | banco-santander | girona | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 307,50 € | tarjeta-revolving | caixabank | madrid | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 824,17 € | linea-de-credito | cofidis | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 3.705,93 € | tarjeta-revolving | carrefour | madrid | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | A Coruña | 4.884,88 € | tarjeta-revolving | caixabank | a-coruna | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Albacete | tarjeta-revolving | carrefour | albacete | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | tarjeta-revolving | carrefour | valencia | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 1.354,00 € | linea-de-credito | cofidis | barcelona | ||
Comisiones descubierto | Banco Santander | Tarragona | 1.216,93 € | comisiones-descubierto | banco-santander | tarragona | ||
Préstamos rápidos | Creditomas | Toledo | prestamos-rapidos | creditomas | toledo | |||
Préstamos rápidos | Préstamo 10 | Cádiz | prestamos-rapidos | prestamo-10 | cadiz | |||
Línea de crédito | Cofidis | Albacete | linea-de-credito | cofidis | albacete | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | prestamos-rapidos | vivus | madrid | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 6.048,31 € | linea-de-credito | cofidis | madrid | ||
Línea de crédito | Cofidis | Almería | 1.670,95 € | linea-de-credito | cofidis | almeria | ||
Monitorio | Invest Capital | Cádiz | monitorio | invest-capital | cadiz | |||
Línea de crédito | Cofidis | Vizcaya | 3.889,85 € | linea-de-credito | cofidis | vizcaya | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Pontevedra | 5.448,43 € | tarjeta-revolving | caixabank | pontevedra | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 521,17 € | linea-de-credito | cofidis | madrid | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Barcelona | 4.734,78 € | tarjeta-revolving | banco-sabadell | barcelona | ||
Préstamos rápidos | Plazo | Barcelona | prestamos-rapidos | plazo | barcelona | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Valencia | 6.347,35 € | tarjeta-revolving | cetelem | valencia | ||
Tarjeta revolving | Advanzia Bank | A Coruña | 636,26 € | tarjeta-revolving | advanzia-bank | a-coruna | ||
Préstamos rápidos | Zaplo | Madrid | prestamos-rapidos | zaplo | madrid | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Murcia | tarjeta-revolving | carrefour | murcia | |||
Monitorio | Furio Capital | Málaga | monitorio | furio-capital | malaga | |||
Gastos hipoteca | Liberbank | Asturias | gastos-hipoteca | liberbank | asturias | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 882,83 € | linea-de-credito | cofidis | madrid | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Pontevedra | tarjeta-revolving | wizink-bank | pontevedra | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | 2.256,35 € | tarjeta-revolving | banco-santander | las-palmas | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | León | 2.357,80 € | tarjeta-revolving | bankinter | leon | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Las Palmas | 858,14 € | tarjeta-revolving | bankinter | las-palmas | ||
Préstamo personal | CaixaBank | Valencia | prestamo-personal | caixabank | valencia | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 5.127,85 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | leon | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | 2.518,98 € | tarjeta-revolving | carrefour | madrid | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Cáceres | tarjeta-revolving | caixabank | caceres | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | tarjeta-revolving | caixabank | santa-cruz-de-tenerife | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Las Palmas | tarjeta-revolving | banco-santander | las-palmas | |||
Préstamos rápidos | Ferratum | Madrid | 9.051,83 € | prestamos-rapidos | ferratum | madrid | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | 6.396,69 € | prestamos-rapidos | moneyman | madrid | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Barcelona | prestamos-rapidos | moneyman | barcelona | |||
Tarjeta revolving | Oney | Madrid | tarjeta-revolving | oney | madrid | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Zaragoza | prestamos-rapidos | moneyman | zaragoza | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 3.550,18 € | tarjeta-revolving | caixabank | madrid | ||
Línea de crédito | Cofidis | Asturias | 15.654,88 € | linea-de-credito | cofidis | asturias | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Madrid | 238,90 € | prestamos-rapidos | mykredit | madrid | ||
Préstamo personal | Banco Santander | Madrid | prestamo-personal | banco-santander | madrid | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 580,43 € | tarjeta-revolving | bankinter | barcelona | ||
Tarjeta revolving | EOS Spain | Barcelona | tarjeta-revolving | eos-spain | barcelona | |||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | linea-de-credito | cofidis | barcelona | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Girona | 1.998,76 € | tarjeta-revolving | caixabank | girona | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 4.982,98 € | tarjeta-revolving | banco-santander | santa-cruz-de-tenerife | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Córdoba | prestamos-rapidos | mykredit | cordoba | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Murcia | 4.896,49 € | tarjeta-revolving | cetelem | murcia | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 3.580,21 € | tarjeta-revolving | bankinter | madrid | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Tarragona | 1.439,99 € | tarjeta-revolving | caixabank | tarragona | ||
Línea de crédito | Cofidis | Sevilla | 4.176,27 € | linea-de-credito | cofidis | sevilla | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | tarjeta-revolving | carrefour | madrid | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Girona | 2.550,73 € | prestamos-rapidos | moneyman | girona | ||
Gastos hipoteca | Unicaja | Málaga | 629,23 € | gastos-hipoteca | unicaja | malaga | ||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | linea-de-credito | cofidis | zaragoza | |||
Préstamos rápidos | Twinero | Barcelona | prestamos-rapidos | twinero | barcelona | |||
Tarjeta revolving | Citibank | Pontevedra | tarjeta-revolving | citibank | pontevedra | |||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 2.559,11 € | prestamos-rapidos | quebueno | madrid | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 3.591,21 € | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | ||
Línea de crédito | Cofidis | Huesca | 20.829,91 € | linea-de-credito | cofidis | huesca | ||
Tarjeta revolving | Invest Capital | Valencia | tarjeta-revolving | invest-capital | valencia | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 1.661,00 € | tarjeta-revolving | caixabank | valencia | ||
Préstamos rápidos | Moneyman | Madrid | prestamos-rapidos | moneyman | madrid | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Alicante | tarjeta-revolving | bbva | alicante | |||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 4.302,64 € | linea-de-credito | cofidis | valencia | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | |||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Vizcaya | prestamos-rapidos | quebueno | vizcaya | |||
Tarjeta revolving | Oney | Castellón | tarjeta-revolving | oney | castellon | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.217,17 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Oney | Barcelona | 3.328,56 € | tarjeta-revolving | oney | barcelona | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 7.451,92 € | linea-de-credito | cofidis | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Gipuzkoa | 2.152,05 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | gipuzkoa | ||
Tarjeta revolving | Barclays | Madrid | tarjeta-revolving | barclays | madrid | |||
Préstamos rápidos | Zaplo | Asturias | 536,40 € | prestamos-rapidos | zaplo | asturias | ||
Tarjeta revolving | ING Bank | Valencia | tarjeta-revolving | ing-bank | valencia | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Pontevedra | 739,80 € | prestamos-rapidos | moneyman | pontevedra | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 1.908,55 € | tarjeta-revolving | bankinter | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | 836,00 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | valencia | ||
Línea de crédito | Cofidis | Barcelona | 9.249,35 € | linea-de-credito | cofidis | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 6.832,87 € | tarjeta-revolving | bankinter | madrid | ||
Línea de crédito | Cofidis | Valencia | 1.600 € | linea-de-credito | cofidis | valencia | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | 1.361,30 € | prestamos-rapidos | vivus | valencia | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Alicante | 31.806,44 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | alicante | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Zamora | tarjeta-revolving | bbva | zamora | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Madrid | 545,38 € | tarjeta-revolving | bankinter | madrid | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Barcelona | 606,46 € | tarjeta-revolving | banco-santander | barcelona | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Madrid | 459,93 € | prestamos-rapidos | vivus | madrid | ||
Préstamos rápidos | Creditosi | Barcelona | 367,00 € | prestamos-rapidos | creditosi | barcelona | ||
Préstamos rápidos | MyKredit | Barcelona | 104,00 € | prestamos-rapidos | mykredit | barcelona | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Valencia | 5.437,00 € | tarjeta-revolving | caixabank | valencia | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 1.089,93 € | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | tarjeta-revolving | carrefour | barcelona | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Barcelona | tarjeta-revolving | carrefour | barcelona | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Valencia | 628,75 € | prestamos-rapidos | moneyman | valencia | ||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | prestamos-rapidos | vivus | valencia | |||
Préstamos rápidos | Bondora | Santa Cruz de Tenerife | prestamos-rapidos | bondora | santa-cruz-de-tenerife | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 3.144,33 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Vizcaya | 18.999,36 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | vizcaya | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 5.045,22 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | las-palmas | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | León | 14.590,39 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | leon | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Girona | 25.183,80 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | girona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | La Rioja | 30.310,04 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | la-rioja | ||
Monitorio | Cofidis | Madrid | 1.347,39 € | monitorio | cofidis | madrid | ||
Monitorio | LC ASSET | Madrid | 2.945,51 € | monitorio | lc-asset | madrid | ||
Gastos hipoteca | Unicaja | Jaén | 9.300,51 € | gastos-hipoteca | unicaja | jaen | ||
Derecho al honor - Asnef | Cofidis | Baleares | 4.000 € | asnef | cofidis | baleares | ||
Derecho al honor - Asnef | Banco Sabadell | Cádiz | 2.500,00 € | asnef | banco-sabadell | cadiz | ||
Cláusula suelo | Banco Sabadell | Barcelona | 17.708,48 € | clausula-suelo | banco-sabadell | barcelona | ||
Cláusula suelo | Bankia | Madrid | 16.269,03 € | clausula-suelo | bankia | madrid | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Valencia | 10.288,01 € | tarjeta-revolving | carrefour | valencia | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Baleares | 25.549,93 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | baleares | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 13.571,24 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Barcelona | 41.429,31 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | barcelona | ||
Línea de crédito | Cofidis | A Coruña | 7.933,75 € | linea-de-credito | cofidis | a-coruna | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Navarra | 8.653,88 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | navarra | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 17.083,47 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Murcia | 26.062,34 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | murcia | ||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | 20.078,96 € | tarjeta-revolving | bankinter | barcelona | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | 8.703,14 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Las Palmas | tarjeta-revolving | bbva | las-palmas | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Málaga | 307,36 € | prestamos-rapidos | dineo | malaga | ||
Línea de crédito | Cofidis | Santa Cruz de Tenerife | linea-de-credito | cofidis | santa-cruz-de-tenerife | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Las Palmas | 2.312,26 € | tarjeta-revolving | carrefour | las-palmas | ||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | 4.617,30 € | tarjeta-revolving | banco-santander | santa-cruz-de-tenerife | ||
Línea de crédito | Cofidis | Zaragoza | 12.850,98 € | linea-de-credito | cofidis | zaragoza | ||
Línea de crédito | Cofidis | Alicante | linea-de-credito | cofidis | alicante | |||
Tarjeta revolving | Citibank | Álava | 3.609,46 € | tarjeta-revolving | citibank | alava | ||
Tarjeta revolving | Iberia Cards | Pontevedra | tarjeta-revolving | iberia-cards | pontevedra | |||
Préstamos rápidos | Welp | Valencia | prestamos-rapidos | welp | valencia | |||
Préstamos rápidos | Vivus | Valencia | prestamos-rapidos | vivus | valencia | |||
Préstamos rápidos | Moneyman | Asturias | prestamos-rapidos | moneyman | asturias | |||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Gipuzkoa | tarjeta-revolving | banco-sabadell | gipuzkoa | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Santa Cruz de Tenerife | tarjeta-revolving | carrefour | santa-cruz-de-tenerife | |||
Línea de crédito | Cofidis | Jaén | 434,27 € | linea-de-credito | cofidis | jaen | ||
Préstamo personal | Younited | Barcelona | prestamo-personal | younited | barcelona | |||
Gastos hipoteca | Abanca | Vizcaya | gastos-hipoteca | abanca | vizcaya | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Córdoba | tarjeta-revolving | carrefour | cordoba | |||
Tarjeta revolving | Banco Santander | Santa Cruz de Tenerife | tarjeta-revolving | banco-santander | santa-cruz-de-tenerife | |||
Línea de crédito | Cofidis | Baleares | 1.686,43 € | linea-de-credito | cofidis | baleares | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | linea-de-credito | cofidis | toledo | |||
Línea de crédito | Cofidis | Toledo | linea-de-credito | cofidis | toledo | |||
Comisiones descubierto | Abanca | Toledo | 693,00 € | comisiones-descubierto | abanca | toledo | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | linea-de-credito | cofidis | madrid | |||
Tarjeta revolving | Carrefour | Madrid | tarjeta-revolving | carrefour | madrid | |||
Tarjeta revolving | BBVA | Sevilla | 2.089,16 € | tarjeta-revolving | bbva | sevilla | ||
Tarjeta revolving | Banco Sabadell | Alicante | tarjeta-revolving | banco-sabadell | alicante | |||
Préstamos rápidos | Welp | Barcelona | 366,58 € | prestamos-rapidos | welp | barcelona | ||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | 1.989,73 € | linea-de-credito | cofidis | madrid | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Alicante | 476,60 € | tarjeta-revolving | caixabank | alicante | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Guadalajara | 839,41 € | prestamos-rapidos | quebueno | guadalajara | ||
Línea de crédito | Cofidis | Cádiz | 2.951,32 € | linea-de-credito | cofidis | cadiz | ||
Tarjeta revolving | BBVA | Las Palmas | 3.893,17 € | tarjeta-revolving | bbva | las-palmas | ||
Línea de crédito | Cofidis | Navarra | 5.117,65 € | linea-de-credito | cofidis | navarra | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 787,65 € | prestamos-rapidos | quebueno | madrid | ||
Préstamos rápidos | QuéBueno | Madrid | 197,50 € | prestamos-rapidos | quebueno | madrid | ||
Préstamos rápidos | Dineo | Las Palmas | 170,32 € | prestamos-rapidos | dineo | las-palmas | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Valencia | tarjeta-revolving | wizink-bank | valencia | |||
Préstamos rápidos | Dineo | Madrid | prestamos-rapidos | dineo | madrid | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Toledo | tarjeta-revolving | caixabank | toledo | |||
Línea de crédito | Cofidis | Madrid | linea-de-credito | cofidis | madrid | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | tarjeta-revolving | caixabank | madrid | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | tarjeta-revolving | caixabank | madrid | |||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Madrid | tarjeta-revolving | wizink-bank | madrid | |||
Tarjeta revolving | Cetelem | Madrid | tarjeta-revolving | cetelem | madrid | |||
Préstamos rápidos | Creditomas | Santa Cruz de Tenerife | prestamos-rapidos | creditomas | santa-cruz-de-tenerife | |||
Línea de crédito | Cofidis | Asturias | linea-de-credito | cofidis | asturias | |||
Línea de crédito | Cofidis | Las Palmas | linea-de-credito | cofidis | las-palmas | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Lleida | 3.673,41 € | tarjeta-revolving | caixabank | lleida | ||
Línea de crédito | Cofidis | Pontevedra | 7.348,03 € | linea-de-credito | cofidis | pontevedra | ||
Tarjeta revolving | Wizink Bank | Las Palmas | 3.001,34 € | tarjeta-revolving | wizink-bank | las-palmas | ||
Préstamos rápidos | Wandoo | Barcelona | prestamos-rapidos | wandoo | barcelona | |||
Monitorio | Bulnes Capital | Alicante | 1.494,39 € | monitorio | bulnes-capital | alicante | ||
Monitorio | Movinero | Lleida | 440,64 € | monitorio | movinero | lleida | ||
Monitorio | Invest Capital | Alicante | 2.500,81 € | monitorio | invest-capital | alicante | ||
Monitorio | Bulnes Capital | Zaragoza | 1.995,00 € | monitorio | bulnes-capital | zaragoza | ||
Monitorio | Cofidis | Jaén | 2.140,39 € | monitorio | cofidis | jaen | ||
Monitorio | Unión Financiera Asturiana | Madrid | 553,03 € | monitorio | union-financiera-asturiana | madrid | ||
Monitorio | LC ASSET | Navarra | 1.578,20 € | monitorio | lc-asset | navarra | ||
Monitorio | Bulnes Capital | Valladolid | 2.733,89 € | monitorio | bulnes-capital | valladolid | ||
Monitorio | Hoist Finance | Córdoba | 1.211,56 € | monitorio | hoist-finance | cordoba | ||
Monitorio | EOS Spain | Madrid | 3.365,56 € | monitorio | eos-spain | madrid | ||
Monitorio | Hoist Finance | Vizcaya | 1.996,43 € | monitorio | hoist-finance | vizcaya | ||
Monitorio | EOS Spain | Santa Cruz de Tenerife | monitorio | eos-spain | santa-cruz-de-tenerife | |||
Monitorio | Invest Capital | Madrid | 217,00 € | monitorio | invest-capital | madrid | ||
Monitorio | EOS Spain | Pontevedra | monitorio | eos-spain | pontevedra | |||
Tarjeta revolving | Bankinter | Barcelona | tarjeta-revolving | bankinter | barcelona | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Las Palmas | tarjeta-revolving | caixabank | las-palmas | |||
Préstamos rápidos | Bulnes Capital | Albacete | prestamos-rapidos | bulnes-capital | albacete | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Madrid | 639,97 € | tarjeta-revolving | caixabank | madrid | ||
Tarjeta revolving | Carrefour | Toledo | 13.214,84 € | tarjeta-revolving | carrefour | toledo | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 1.743,14 € | tarjeta-revolving | caixabank | santa-cruz-de-tenerife | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Santa Cruz de Tenerife | 1.465,35 € | tarjeta-revolving | caixabank | santa-cruz-de-tenerife | ||
Línea de crédito | Cofidis | Gipuzkoa | 2.183,82 € | linea-de-credito | cofidis | gipuzkoa | ||
Línea de crédito | Cofidis | Salamanca | linea-de-credito | cofidis | salamanca | |||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | 4.236,29 € | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | ||
Tarjeta revolving | CaixaBank | Barcelona | tarjeta-revolving | caixabank | barcelona | |||
