Sentencias
Ley Segunda Oportunidad
Casos reales en PDF
Las sentencias de la Ley de Segunda Oportunidad muestran cómo los juzgados aplican la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI): verifican la buena fe del deudor, la inexistencia de masa y la falta de oposición de los acreedores, y delimitan el alcance y efectos de la exoneración (incluido el tratamiento del crédito público y la situación de fiadores/avalistas).
Aquí puedes consultar casos reales en PDFs anonimizados con resúmenes claros de los criterios que valora el juez.
Tiempo medio de Exoneraciónes entre 2 y 6 meses *
Somos los más rápidos porque activamos tu expediente desde el primer pago: reunimos la documentación, presentamos la solicitud y empujamos cada trámite sin esperas.
Mientras otros despachos aplazan el inicio hasta cobrar gran parte o la totalidad de sus honorarios, nosotros priorizamos tu resultado.
*Plazo orientativo: puede variar según juzgado y complejidad del caso.
Importe medio exonerado superior a los 10.000€ *
Nuestros expedientes muestran una exoneración media por encima de los 10.000 €, con cancelaciones que abarcan tarjetas, microcréditos y préstamos personales. Lo logramos preparando el caso desde el primer día, documentando cada deuda y anticipando objeciones del juzgado para maximizar el alcance de la EPI.
*Cada caso es único y los resultados pueden variar según juzgado y complejidad.
Sentencias recientes de Ley Segunda Oportunidad (PDF reales)
Base de datos con las últimas resoluciones. Consulta la ficha resumida o abre el PDF oficial anonimizado.
| Provincia | Importe Recuperado | Tiempo Exoneración | Fecha | hf:tax:provincia | hf:tax:tiempo_exoneracion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ourense | 24.000€ | 4 meses | 02/01/2026 | ourense | 4-meses | ||
| Ourense | 27.000€ | 4 meses | 02/01/2026 | ourense | 4-meses | ||
| Gijón | 34.519,89€ | 2 meses | 06/11/2025 | gijon | 2-meses | ||
| Madrid | 28.512,66€ | 2 meses | 06/11/2025 | madrid | 2-meses | ||
| Toledo | 45.392,31€ | 8 meses | 04/11/2025 | toledo | 8-meses | ||
| León | 10.536€ | 9 meses | 04/11/2025 | leon | 9-meses | ||
| Girona | 72.000€ | 4 meses | 21/10/2025 | girona | 4-meses | ||
| Madrid | 13.560€ | 4 meses | 15/10/2025 | madrid | 4-meses | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 47.000€ | 6 meses | 06/10/2025 | santa-cruz-de-tenerife | 6-meses | ||
| A Coruña | 122.252,11€ | 5 meses | 30/09/2025 | a-coruna | 5-meses | ||
| León | 31.747,63€ | 9 meses | 02/10/2025 | leon | 9-meses | ||
| Madrid | 28.840€ | 4 meses | 31/07/2025 | madrid | 4-meses | ||
| A Coruña | 24.233€ | 3 meses | 28/07/2025 | a-coruna | 3-meses | ||
| Madrid | 37.092,85€ | 2 meses | 01/09/2025 | madrid | 2-meses | ||
| León | 23.4612€ | 6 meses | 15/07/2025 | leon | 6-meses | ||
| Madrid | 27.730€ | 2 meses | 05/06/2025 | madrid | 2-meses | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 27.105€ | 2 meses | 16/05/2025 | santa-cruz-de-tenerife | 2-meses | ||
| A Coruña | 35.000€ | 4 meses | 11/05/2025 | a-coruna | 4-meses | ||
| Salamanca | 15.000€ | 3 meses | 31/03/2025 | salamanca | 3-meses | ||
| Pontevedra | 13.375,56 € | 2 meses | 07/04/2025 | pontevedra | 2-meses | ||
| Álava | 32.456,27 € | 2 meses | 10/03/2025 | alava | 2-meses | ||
| Barcelona | 7047,75 € | 4 meses | 30/01/2025 | barcelona | 4-meses | ||
| Murcia | 75.415,88 € | 6 meses | 23/10/2024 | murcia | 6-meses | ||
| Granada | 54.119€ | 5 meses | 03/12/2024 | granada | 5-meses | ||
| León | 19.467€ | 6 meses | 27/12/2024 | leon | 6-meses | ||
| Zaragoza | 28.205 € | 8 meses | 12/12/2024 | zaragoza | 8-meses | ||
| Zaragoza | 8.758,26 € | 6 meses | 07/11/2024 | zaragoza | 6-meses | ||
| Murcia | 25.000 € | 5 meses | 10/10/2024 | murcia | 5-meses | ||
| Sevilla | 40.000€ | 3 meses | 10/10/2024 | sevilla | 3-meses | ||
| Alicante | 89.466€ | 3 meses | 18/09/2024 | alicante | 3-meses | ||
| Valencia | 130.551,68€ | 04/10/2023 | valencia | ||||
| Valencia | >100.000€ | 04/10/2023 | valencia | ||||
| Valencia | >100.000€ | 04/10/2023 | valencia | ||||
| Valencia | >100.000€ | 4 meses | 28/07/2023 | valencia | 4-meses | ||
| Valencia | >500.000€ | 2 meses | 28/07/2023 | valencia | 2-meses | ||
| Valencia | >100.000€ | 6 meses | 28/07/2023 | valencia | 6-meses |
Base de datos actualizada en tiempo real · PDFs verificables
Cómo interpretar una sentencia paso a paso
-
- Lee el encabezado: juzgado, fecha y procedimiento. Te dirá si es Auto o Sentencia y la fase (apertura, EPI, recursos).
- Identifica al deudor (iniciales) y tipo de deudas (tarjetas, préstamos, públicas).
- Revisa la “buena fe”: colaboración con el juzgado, información veraz, intento de acuerdo (si toca).
- Mira el núcleo: si concede EPI y con qué alcance (total, con plan de pagos, con límites para deuda pública).
- Plazos y efectos: desde cuándo surte efecto, embargos que se alzan y si hay limitaciones (p. ej., futuras herencias, ingresos).
- Costas/recursos: si habrá ejecución, archivado o posibilidad de recurrir.
- Cruza con otras sentencias similares (mismo juzgado o tipo de deuda) para ver tendencias.
En España existe la Ley de Segunda Oportunidad, que permite la exoneración total o parcial de todas tus deudas.
Exoneración de 27.000€ con la ley de Segunda Oportunidad
Motivo de la exoneración El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha concedido la exoneración definitiva de deudas a un particular que acumulaba un total de 27.105,26 €...
Sentencia Ley Segunda Oportunidad: 28.205€ cancelados
En esta sentencia, se aplicó la Ley de Segunda Oportunidad, que permite a las personas cancelar sus deudas cuando no pueden pagarlas. Te resumimos lo más importante para que lo entiendas...
Sentencia Ley Segunda Oportunidad: Cancela 8.758€
El pasado 6 de septiembre se declaró el concurso sin masa de nuestro cliente, al no haberse designado ningún administrador concursal. Asimismo, ningún acreedor solicitó dicho nombramiento....
Sentencia Ley Segunda Oportunidad: 25.000€ cancelados
Un cliente de Reclamaciones Zero en Murcia ha logrado cancelar una deuda de 25.000 € gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. La sentencia se basa en una directiva de la Unión Europea, la...
Sentencia Ley Segunda Oportunidad: cancela 89.466€
Nuestro cliente se enfrentaba a deudas con Hacienda, la Seguridad Social y el FOGASA. En enero decidió contactar con Reclamaciones Zero debido a la situación insostenible que vivía a causa...
Cancela 100.000€ con la Ley de la Segunda Oportunidad y Economía Zero
Economía Zero ha ayudado a eliminar una deuda de más de 100.000 € a una clienta gracias a la ley de la Segunda Oportunidad. Julia (nombre ficticio), decidió hace años emprender su propio...

Desde la creación de Economiazero.com en el año 2013, hemos representado a miles de clientes y les hemos recuperado millones de euros.
Hoy en día, disponemos de una amplia red de abogados especializados que cubre todo el territorio nacional.
987 025 011





