TABLAS TAE BANCO DE ESPAÑA
Tarjetas de crédito revolving
Si la TAE de tu tarjeta de crédito, es superior a la indicada en el año de contratación, podrás reclamar por usura y declarar la nulidad del contrato.
TARJETAS CONTRATADAS EN 2024
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2024 | > 24,743% TAE |
febrero de 2024 | > 24,609% TAE |
marzo de 2024 | > 24,682% TAE |
abril de 2024 | > 24,763% TAE |
mayo de 2024 | > 24,831% TAE |
junio de 2024 | > 24,786% TAE |
julio de 2024 | > 24,864% TAE |
agosto de 2024 | > 24,855% TAE |
septiembre de 2024 | > 24,835% TAE |
octubre de 2024 | > 24,919% TAE |
noviembre de 2024 | > 24,835% TAE |
diciembre de 2024 | > 24,842% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2023
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2023 | > 24,336% TAE |
febrero de 2023 | > 24,334% TAE |
marzo de 2023 | > 24,272% TAE |
abril de 2023 | > 24,353% TAE |
mayo de 2023 | > 24,387% TAE |
junio de 2023 | > 24,335% TAE |
julio de 2023 | > 24,377% TAE |
agosto de 2023 | > 24,448% TAE |
septiembre de 2023 | > 24,536% TAE |
octubre de 2023 | > 24,490% TAE |
noviembre de 2023 | > 24,440% TAE |
diciembre de 2023 | > 24,518% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2022
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2022 | > 24,630% TAE |
febrero de 2022 | > 24,499% TAE |
marzo de 2022 | > 24,376% TAE |
abril de 2022 | > 24,441% TAE |
mayo de 2022 | > 24,430% TAE |
junio de 2022 | > 24,448% TAE |
julio de 2022 | > 24,515% TAE |
agosto de 2022 | > 24,464% TAE |
septiembre de 2022 | > 24,311% TAE |
octubre de 2022 | > 24,310% TAE |
noviembre de 2022 | > 24,294% TAE |
diciembre de 2022 | > 24,292% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2021
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2021 | > 25,036% TAE |
febrero de 2021 | > 24,870% TAE |
marzo de 2021 | > 24,932% TAE |
abril de 2021 | > 24,959% TAE |
mayo de 2021 | > 24,879% TAE |
junio de 2021 | > 24,898% TAE |
julio de 2021 | > 24,851% TAE |
agosto de 2021 | > 24,927% TAE |
septiembre de 2021 | > 24,737% TAE |
octubre de 2021 | > 24,812% TAE |
noviembre de 2021 | > 24,702% TAE |
diciembre de 2021 | > 24,716% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2020
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2020 | > 26,148% TAE |
febrero de 2020 | > 26,106% TAE |
marzo de 2020 | > 25,242% TAE |
abril de 2020 | > 24,990% TAE |
mayo de 2020 | > 24,981% TAE |
junio de 2020 | > 24,904% TAE |
julio de 2020 | > 24,667% TAE |
agosto de 2020 | > 24,663% TAE |
septiembre de 2020 | > 24,645% TAE |
octubre de 2020 | > 24,548% TAE |
noviembre de 2020 | > 24,398% TAE |
diciembre de 2020 | > 24,356% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2019
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2019 | > 26,252% TAE |
febrero de 2019 | > 26,176% TAE |
marzo de 2019 | > 26,216% TAE |
abril de 2019 | > 26,190% TAE |
mayo de 2019 | > 26,185% TAE |
junio de 2019 | > 26,106% TAE |
julio de 2019 | > 26,083% TAE |
agosto de 2019 | > 26,049% TAE |
septiembre de 2019 | > 25,971% TAE |
octubre de 2019 | > 25,936% TAE |
noviembre de 2019 | > 25,927% TAE |
diciembre de 2019 | > 25,971% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2018
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2018 | > 27,131% TAE |
febrero de 2018 | > 27,016% TAE |
marzo de 2018 | > 27,028% TAE |
abril de 2018 | > 26,962% TAE |
mayo de 2018 | > 26,994% TAE |
junio de 2018 | > 26,921% TAE |
julio de 2018 | > 26,893% TAE |
agosto de 2018 | > 26,830% TAE |
septiembre de 2018 | > 26,498% TAE |
octubre de 2018 | > 26,514% TAE |
noviembre de 2018 | > 26,296% TAE |
diciembre de 2018 | > 26,280% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2017
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2017 | > 27,055% TAE |
febrero de 2017 | > 27,091% TAE |
marzo de 2017 | > 27,089% TAE |
abril de 2017 | > 27,012% TAE |
mayo de 2017 | > 27,043% TAE |
junio de 2017 | > 27,199% TAE |
julio de 2017 | > 27,181% TAE |
agosto de 2017 | > 27,171% TAE |
septiembre de 2017 | > 27,111% TAE |
octubre de 2017 | > 27,095% TAE |
noviembre de 2017 | > 27,038% TAE |
diciembre de 2017 | > 27,097% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2016
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2016 | > 27,303% TAE |
febrero de 2016 | > 27,266% TAE |
marzo de 2016 | > 27,245% TAE |
abril de 2016 | > 27,265% TAE |
mayo de 2016 | > 27,272% TAE |
junio de 2016 | > 27,430% TAE |
julio de 2016 | > 27,411% TAE |
agosto de 2016 | > 27,407% TAE |
septiembre de 2016 | > 27,350% TAE |
octubre de 2016 | > 27,438% TAE |
noviembre de 2016 | > 27,347% TAE |
diciembre de 2016 | > 26,138% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2015
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2015 | > 27,533% TAE |
febrero de 2015 | > 27,380% TAE |
marzo de 2015 | > 27,499% TAE |
abril de 2015 | > 27,439% TAE |
mayo de 2015 | > 27,528% TAE |
junio de 2015 | > 27,430% TAE |
julio de 2015 | > 27,575% TAE |
agosto de 2015 | > 27,539% TAE |
septiembre de 2015 | > 27,489% TAE |
octubre de 2015 | > 27,451% TAE |
noviembre de 2015 | > 27,393% TAE |
diciembre de 2015 | > 27,427% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2014
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2014 | > 27,250% TAE |
febrero de 2014 | > 27,203% TAE |
marzo de 2014 | > 27,365% TAE |
abril de 2014 | > 27,340% TAE |
mayo de 2014 | > 27,364% TAE |
junio de 2014 | > 27,303% TAE |
julio de 2014 | > 27,330% TAE |
agosto de 2014 | > 27,307% TAE |
septiembre de 2014 | > 27,379% TAE |
octubre de 2014 | > 27,116% TAE |
noviembre de 2014 | > 27,557% TAE |
diciembre de 2014 | > 27,475% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2013
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2013 | > 27,283% TAE |
febrero de 2013 | > 27,204% TAE |
marzo de 2013 | > 27,362% TAE |
abril de 2013 | > 27,248% TAE |
mayo de 2013 | > 27,271% TAE |
junio de 2013 | > 27,176% TAE |
julio de 2013 | > 27,160% TAE |
agosto de 2013 | > 27,189% TAE |
septiembre de 2013 | > 27,116% TAE |
octubre de 2013 | > 27,136% TAE |
noviembre de 2013 | > 27,003% TAE |
diciembre de 2013 | > 26,977% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2012
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2012 | > 26,691% TAE |
febrero de 2012 | > 26,674% TAE |
marzo de 2012 | > 26,744% TAE |
abril de 2012 | > 26,963% TAE |
mayo de 2012 | > 26,940% TAE |
junio de 2012 | > 26,923% TAE |
julio de 2012 | > 26,915% TAE |
agosto de 2012 | > 26,909% TAE |
septiembre de 2012 | > 26,001% TAE |
octubre de 2012 | > 27,171% TAE |
noviembre de 2012 | > 27,188% TAE |
diciembre de 2012 | > 27,200% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2011
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2011 | > 25,745% TAE |
febrero de 2011 | > 25,897% TAE |
marzo de 2011 | > 26,233% TAE |
abril de 2011 | > 26,259% TAE |
mayo de 2011 | > 26,205% TAE |
junio de 2011 | > 26,199% TAE |
julio de 2011 | > 26,143% TAE |
agosto de 2011 | > 26,316% TAE |
septiembre de 2011 | > 26,583% TAE |
octubre de 2011 | > 26,875% TAE |
noviembre de 2011 | > 26,777% TAE |
diciembre de 2011 | > 26,755% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2010
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2010 | > 25,620% TAE |
febrero de 2010 | > 25,620% TAE |
marzo de 2010 | > 25,620% TAE |
abril de 2010 | > 25,620% TAE |
mayo de 2010 | > 25,620% TAE |
junio de 2010 | > 25,620% TAE |
julio de 2010 | > 25,620% TAE |
agosto de 2010 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2010 | > 25,620% TAE |
octubre de 2010 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2010 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2010 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2009
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2009 | > 25,620% TAE |
febrero de 2009 | > 25,620% TAE |
marzo de 2009 | > 25,620% TAE |
abril de 2009 | > 25,620% TAE |
mayo de 2009 | > 25,620% TAE |
junio de 2009 | > 25,620% TAE |
julio de 2009 | > 25,620% TAE |
agosto de 2009 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2009 | > 25,620% TAE |
octubre de 2009 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2009 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2009 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2008
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2008 | > 25,620% TAE |
febrero de 2008 | > 25,620% TAE |
marzo de 2008 | > 25,620% TAE |
abril de 2008 | > 25,620% TAE |
mayo de 2008 | > 25,620% TAE |
junio de 2008 | > 25,620% TAE |
julio de 2008 | > 25,620% TAE |
agosto de 2008 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2008 | > 25,620% TAE |
octubre de 2008 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2008 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2008 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2007
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2007 | > 25,620% TAE |
febrero de 2007 | > 25,620% TAE |
marzo de 2007 | > 25,620% TAE |
abril de 2007 | > 25,620% TAE |
mayo de 2007 | > 25,620% TAE |
junio de 2007 | > 25,620% TAE |
julio de 2007 | > 25,620% TAE |
agosto de 2007 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2007 | > 25,620% TAE |
octubre de 2007 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2007 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2007 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2006
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2006 | > 25,620% TAE |
febrero de 2006 | > 25,620% TAE |
marzo de 2006 | > 25,620% TAE |
abril de 2006 | > 25,620% TAE |
mayo de 2006 | > 25,620% TAE |
junio de 2006 | > 25,620% TAE |
julio de 2006 | > 25,620% TAE |
agosto de 2006 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2006 | > 25,620% TAE |
octubre de 2006 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2006 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2006 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2005
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2005 | > 25,620% TAE |
febrero de 2005 | > 25,620% TAE |
marzo de 2005 | > 25,620% TAE |
abril de 2005 | > 25,620% TAE |
mayo de 2005 | > 25,620% TAE |
junio de 2005 | > 25,620% TAE |
julio de 2005 | > 25,620% TAE |
agosto de 2005 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2005 | > 25,620% TAE |
octubre de 2005 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2005 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2005 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2004
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2004 | > 25,620% TAE |
febrero de 2004 | > 25,620% TAE |
marzo de 2004 | > 25,620% TAE |
abril de 2004 | > 25,620% TAE |
mayo de 2004 | > 25,620% TAE |
junio de 2004 | > 25,620% TAE |
julio de 2004 | > 25,620% TAE |
agosto de 2004 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2004 | > 25,620% TAE |
octubre de 2004 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2004 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2004 | > 25,620% TAE |
TARJETAS CONTRATADAS EN 2003
TAE RECLAMABLE POR USURA | |
enero de 2003 | > 25,620% TAE |
febrero de 2003 | > 25,620% TAE |
marzo de 2003 | > 25,620% TAE |
abril de 2003 | > 25,620% TAE |
mayo de 2003 | > 25,620% TAE |
junio de 2003 | > 25,620% TAE |
julio de 2003 | > 25,620% TAE |
agosto de 2003 | > 25,620% TAE |
septiembre de 2003 | > 25,620% TAE |
octubre de 2003 | > 25,620% TAE |
noviembre de 2003 | > 25,620% TAE |
diciembre de 2003 | > 25,620% TAE |
TAE RECLAMABLE EN LÍNEAS DE CRÉDITO
TAE RECLAMABLE PRÉSTAMOS HASTA EN UN AÑO
TAE RECLAMABLE EN PRÉSTAMOS ENTRE 1 Y 5 AÑOS
TAE RECLAMABLE EN PRÉSTAMOS A MÁS DE 5 AÑOS
30.559.070 € recuperados
Cuéntanos tu caso
Escanea el QR para hablar por WhatsApp
987 025 011